Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | - |
Judul | Koleksi Buku Bacaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Judul | Tahun | Eksemplar | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koleksi Buku Bacaan | 22087 | 2022 | 46449 | - |
2 | Koleksi Buku Bacaan | 18087 | 2021 | 26449 | - |
3 | Koleksi Buku Bacaan | 17437 | 2020 | 25149 | - |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Pejabat Struktural) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |