Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td dosis pertama |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 1 | 2023 | 124 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau TImur | Imunisasi Td 1 | 2023 | 41 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 1 | 2023 | 24 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 1 | 2023 | 33 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 1 | 2023 | 164 | Orang |
6 | Pukesmas Salatiga | Imunisasi Td 1 | 2023 | 17 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 1 | 2023 | 7 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 1 | 2023 | 13 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 1 | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 1 | 2023 | 19 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 1 | 2023 | 21 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 1 | 2023 | 10 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 1 | 2023 | 53 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 1 | 2023 | 16 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 1 | 2023 | 53 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 1 | 2023 | 22 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 1 | 2023 | 1 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 1 | 2023 | 63 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 1 | 2023 | 24 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 1 | 2023 | 95 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 1 | 2023 | 60 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 1 | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 1 | 2023 | 34 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 1 | 2023 | 36 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 1 | 2023 | 37 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 1 | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 1 | 2023 | 19 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 1 | 2023 | 9 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 1 | 2022 | 99 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau TImur | Imunisasi Td 1 | 2022 | 0 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 1 | 2022 | 38 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 1 | 2022 | 0 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 1 | 2022 | 164 | Orang |
34 | Pukesmas Salatiga | Imunisasi Td 1 | 2022 | 12 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 1 | 2022 | 2 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 1 | 2022 | 1 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 1 | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 1 | 2022 | 2 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 1 | 2022 | 16 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 1 | 2022 | 5 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 1 | 2022 | 34 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 1 | 2022 | 19 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 1 | 2022 | 58 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 1 | 2022 | 28 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 1 | 2022 | 0 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 1 | 2022 | 99 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 1 | 2022 | 16 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 1 | 2022 | 78 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 1 | 2022 | 21 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 1 | 2022 | 24 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 1 | 2022 | 51 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 1 | 2022 | 46 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 1 | 2022 | 0 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 1 | 2022 | 1 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 1 | 2022 | 18 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 1 | 2022 | 3 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 1 | 2021 | 135 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau TImur | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 1 | 2021 | 29 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 1 | 2021 | 103 | Orang |
62 | Pukesmas Salatiga | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 1 | 2021 | 2 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 1 | 2021 | 20 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 1 | 2021 | 2 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 1 | 2021 | 15 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 1 | 2021 | 9 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 1 | 2021 | 22 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 1 | 2021 | 35 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 1 | 2021 | 17 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 1 | 2021 | 63 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 1 | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 1 | 2021 | 41 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 1 | 2021 | 126 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 1 | 2021 | 65 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 1 | 2021 | 40 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 1 | 2021 | 23 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 1 | 2021 | 6 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 1 | 2021 | 23 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 1 | 2021 | 96 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 1 | 2021 | 3 | Orang |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |