Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K01239 |
Judul | Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatandi Kabupaten Sambas |
Konsep | Obat Esensial |
Definisi | Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial = (Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial/Jumlah Puskesmas yang melapor) x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Puskesmas | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2023 | 100 | Persen |
2 | Kecamatan Subah | Subah | 2023 | 100 | Persen |
3 | Kecamatan Subah | Satai | 2023 | 100 | Persen |
4 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2023 | 100 | Persen |
5 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2023 | 100 | Persen |
6 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2023 | 100 | Persen |
7 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2023 | 100 | Persen |
8 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2023 | 100 | Persen |
9 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2023 | 100 | Persen |
10 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2023 | 100 | Persen |
11 | Kecamatan Galing | Galing | 2023 | 100 | Persen |
12 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2023 | 100 | Persen |
13 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2023 | 100 | Persen |
14 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2023 | 100 | Persen |
15 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2023 | 100 | Persen |
16 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2023 | 100 | Persen |
17 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2023 | 100 | Persen |
18 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2023 | 100 | Persen |
19 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2023 | 100 | Persen |
20 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2023 | 100 | Persen |
21 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2023 | 100 | Persen |
22 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2023 | 100 | Persen |
23 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2023 | 100 | Persen |
24 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2023 | 100 | Persen |
25 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2023 | 100 | Persen |
26 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2023 | 100 | Persen |
27 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2023 | 100 | Persen |
28 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2023 | 100 | Persen |
29 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2022 | 100 | Persen |
30 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2022 | 100 | Persen |
31 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2022 | 100 | Persen |
32 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2022 | 100 | Persen |
33 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2022 | 100 | Persen |
34 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2022 | 100 | Persen |
35 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2022 | 100 | Persen |
36 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2022 | 100 | Persen |
37 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2022 | 100 | Persen |
38 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2022 | 100 | Persen |
39 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2022 | 100 | Persen |
40 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2022 | 100 | Persen |
41 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2022 | 100 | Persen |
42 | Kecamatan Subah | Subah | 2022 | 100 | Persen |
43 | Kecamatan Subah | Satai | 2022 | 100 | Persen |
44 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2022 | 100 | Persen |
45 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2022 | 100 | Persen |
46 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2022 | 100 | Persen |
47 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2022 | 100 | Persen |
48 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2022 | 100 | Persen |
49 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2022 | 100 | Persen |
50 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2022 | 100 | Persen |
51 | Kecamatan Galing | Galing | 2022 | 100 | Persen |
52 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2022 | 100 | Persen |
53 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2022 | 100 | Persen |
54 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2022 | 100 | Persen |
55 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2022 | 100 | Persen |
56 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2022 | 100 | Persen |
57 | Kecamatan Selakau | Selakau | 2021 | 100 | Persen |
58 | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 2021 | 100 | Persen |
59 | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 2021 | 100 | Persen |
60 | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 2021 | 100 | Persen |
61 | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 2021 | 100 | Persen |
62 | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 2021 | 100 | Persen |
63 | Kecamatan Tebas | Tebas | 2021 | 100 | Persen |
64 | Kecamatan Tebas | Segarau | 2021 | 100 | Persen |
65 | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 2021 | 100 | Persen |
66 | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 2021 | 100 | Persen |
67 | Kecamatan Sambas | Sambas | 2021 | 100 | Persen |
68 | Kecamatan Sambas | Semberang | 2021 | 100 | Persen |
69 | Kecamatan Sambas | Terigas | 2021 | 100 | Persen |
70 | Kecamatan Subah | Subah | 2021 | 100 | Persen |
71 | Kecamatan Subah | Satai | 2021 | 100 | Persen |
72 | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 2021 | 100 | Persen |
73 | Kecamatan Sajad | Sajad | 2021 | 100 | Persen |
74 | Kecamatan Jawai | Sentebang | 2021 | 100 | Persen |
75 | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 2021 | 100 | Persen |
76 | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 2021 | 100 | Persen |
77 | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 2021 | 100 | Persen |
78 | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 2021 | 100 | Persen |
79 | Kecamatan Galing | Galing | 2021 | 100 | Persen |
80 | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 2021 | 100 | Persen |
81 | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 2021 | 100 | Persen |
82 | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 2021 | 100 | Persen |
83 | Kecamatan Paloh | Paloh | 2021 | 100 | Persen |
84 | Kecamatan Paloh | Temajuk | 2021 | 100 | Persen |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatandi Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |