Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | K00465 |
Judul | Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas |
Konsep | Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) |
Definisi | Gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Kelompok |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kode_Wilayah | Kecamatan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.01.01 | Sambas | 2023 | 9 | Kelompok |
2 | 61.01.02 | Teluk Keramat | 2023 | 23 | Kelompok |
3 | 61.01.03 | Jawai | 2023 | 13 | Kelompok |
4 | 61.01.04 | Tebas | 2023 | 23 | Kelompok |
5 | 61.01.05 | Pemangkat | 2023 | 3 | Kelompok |
6 | 61.01.06 | Sejangkung | 2023 | 13 | Kelompok |
7 | 61.01.07 | Selakau | 2023 | 10 | Kelompok |
8 | 61.01.08 | Paloh | 2023 | 8 | Kelompok |
9 | 61.01.09 | Sajingan Besar | 2023 | 5 | Kelompok |
10 | 61.01.10 | Subah | 2023 | 11 | Kelompok |
11 | 61.01.11 | Galing | 2023 | 10 | Kelompok |
12 | 61.01.12 | Tekarang | 2023 | 7 | Kelompok |
13 | 61.01.13 | Semparuk | 2023 | 8 | Kelompok |
14 | 61.01.14 | Sajad | 2023 | 5 | Kelompok |
15 | 61.01.15 | Sebawi | 2023 | 7 | Kelompok |
16 | 61.01.16 | Jawai Selatan | 2023 | 9 | Kelompok |
17 | 61.01.17 | Tangaran | 2023 | 8 | Kelompok |
18 | 61.01.18 | Salatiga | 2023 | 5 | Kelompok |
19 | 61.01.19 | Selakau Timur | 2023 | 3 | Kelompok |
20 | 61.01.01 | Sambas | 2022 | 9 | Kelompok |
21 | 61.01.02 | Teluk Keramat | 2022 | 21 | Kelompok |
22 | 61.01.03 | Jawai | 2022 | 13 | Kelompok |
23 | 61.01.04 | Tebas | 2022 | 23 | Kelompok |
24 | 61.01.05 | Pemangkat | 2022 | 3 | Kelompok |
25 | 61.01.06 | Sejangkung | 2022 | 13 | Kelompok |
26 | 61.01.07 | Selakau | 2022 | 10 | Kelompok |
27 | 61.01.08 | Paloh | 2022 | 8 | Kelompok |
28 | 61.01.09 | Sajingan Besar | 2022 | 5 | Kelompok |
29 | 61.01.10 | Subah | 2022 | 11 | Kelompok |
30 | 61.01.11 | Galing | 2022 | 10 | Kelompok |
31 | 61.01.12 | Tekarang | 2022 | 7 | Kelompok |
32 | 61.01.13 | Semparuk | 2022 | 8 | Kelompok |
33 | 61.01.14 | Sajad | 2022 | 5 | Kelompok |
34 | 61.01.15 | Sebawi | 2022 | 7 | Kelompok |
35 | 61.01.16 | Jawai Selatan | 2022 | 9 | Kelompok |
36 | 61.01.17 | Tangaran | 2022 | 8 | Kelompok |
37 | 61.01.18 | Salatiga | 2022 | 8 | Kelompok |
38 | 61.01.19 | Selakau Timur | 2022 | 3 | Kelompok |
39 | 61.01.01 | Sambas | 2021 | 9 | Kelompok |
40 | 61.01.02 | Teluk Keramat | 2021 | 23 | Kelompok |
41 | 61.01.03 | Jawai | 2021 | 13 | Kelompok |
42 | 61.01.04 | Tebas | 2021 | 23 | Kelompok |
43 | 61.01.05 | Pemangkat | 2021 | 3 | Kelompok |
44 | 61.01.06 | Sejangkung | 2021 | 13 | Kelompok |
45 | 61.01.07 | Selakau | 2021 | 10 | Kelompok |
46 | 61.01.08 | Paloh | 2021 | 8 | Kelompok |
47 | 61.01.09 | Sajingan Besar | 2021 | 5 | Kelompok |
48 | 61.01.10 | Subah | 2021 | 10 | Kelompok |
49 | 61.01.11 | Galing | 2021 | 10 | Kelompok |
50 | 61.01.12 | Tekarang | 2021 | 6 | Kelompok |
51 | 61.01.13 | Semparuk | 2021 | 8 | Kelompok |
52 | 61.01.14 | Sajad | 2021 | 5 | Kelompok |
53 | 61.01.15 | Sebawi | 2021 | 7 | Kelompok |
54 | 61.01.16 | Jawai Selatan | 2021 | 9 | Kelompok |
55 | 61.01.17 | Tangaran | 2021 | 8 | Kelompok |
56 | 61.01.18 | Salatiga | 2021 | 8 | Kelompok |
57 | 61.01.19 | Selakau Timur | 2021 | 3 | Kelompok |
|
Data Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Apoteker di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sambas
Sekretariat DPRD |
|
Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |