Kompilasi Data Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Nama | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Armada Angkutan Sampah | Dump Truck | 9 | Unit | 2023 |
| 2 | - | Armada Angkutan Sampah | Armroll | 3 | Unit | 2023 |
| 3 | - | Armada Angkutan Sampah | Pick-up | 5 | Unit | 2023 |
| 4 | - | Armada Angkutan Sampah | Buldozer | 1 | Unit | 2023 |
| 5 | - | Armada Angkutan Sampah | Excavator | 2 | Unit | 2023 |
| 6 | - | Armada Angkutan Sampah | Kontainer | 13 | Unit | 2023 |
| 7 | - | Armada Angkutan Sampah | Motor Gerobak | 7 | Unit | 2023 |
| 8 | - | Armada Angkutan Sampah | Gerobak Sampah | 20 | Unit | 2023 |
| 9 | - | Armada Angkutan Sampah | Dump Truck | 9 | Unit | 2022 |
| 10 | - | Armada Angkutan Sampah | Armroll | 3 | Unit | 2022 |
| 11 | - | Armada Angkutan Sampah | Pick-up | 4 | Unit | 2022 |
| 12 | - | Armada Angkutan Sampah | Buldozer | 1 | Unit | 2022 |
| 13 | - | Armada Angkutan Sampah | Excavator | 2 | Unit | 2022 |
| 14 | - | Armada Angkutan Sampah | Kontainer | 13 | Unit | 2022 |
| 15 | - | Armada Angkutan Sampah | Motor Gerobak | 7 | Unit | 2022 |
| 16 | - | Armada Angkutan Sampah | Gerobak Sampah | 20 | Unit | 2022 |
| 17 | - | Armada Angkutan Sampah | Dump Truck | 6 | Unit | 2021 |
| 18 | - | Armada Angkutan Sampah | Armroll | 2 | Unit | 2021 |
| 19 | - | Armada Angkutan Sampah | Pick-up | 5 | Unit | 2021 |
| 20 | - | Armada Angkutan Sampah | Buldozer | 1 | Unit | 2021 |
| 21 | - | Armada Angkutan Sampah | Excavator | 2 | Unit | 2021 |
| 22 | - | Armada Angkutan Sampah | Kontainer | 12 | Unit | 2021 |
| 23 | - | Armada Angkutan Sampah | Motor Gerobak | 9 | Unit | 2021 |
| 24 | - | Armada Angkutan Sampah | Gerobak Sampah | 17 | Unit | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).