Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Tahun_Ajaran | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2023/2024 | TK Negeri | - | Orang | 2023 |
| 2 | - | 2023/2024 | TK Swasta | - | Orang | 2023 |
| 3 | - | 2023/2024 | SD Negeri | 3.690 | Orang | 2023 |
| 4 | - | 2023/2024 | SD Swasta | 204 | Orang | 2023 |
| 5 | - | 2023/2024 | SMP Negeri | 1.584 | Orang | 2023 |
| 6 | - | 2023/2024 | SMP Swasta | 180 | Orang | 2023 |
| 7 | - | 2023/2024 | SMA Negeri | 683 | Orang | 2023 |
| 8 | - | 2023/2024 | SMA Swasta | 65 | Orang | 2023 |
| 9 | - | 2022/2023 | TK Negeri | 74 | Orang | 2022 |
| 10 | - | 2022/2023 | TK Swasta | 153 | Orang | 2022 |
| 11 | - | 2022/2023 | SD Negeri | 3.778 | Orang | 2022 |
| 12 | - | 2022/2023 | SD Swasta | 179 | Orang | 2022 |
| 13 | - | 2022/2023 | SMP Negeri | 1.562 | Orang | 2022 |
| 14 | - | 2022/2023 | SMP Swasta | 175 | Orang | 2022 |
| 15 | - | 2022/2023 | SMA Negeri | 633 | Orang | 2022 |
| 16 | - | 2022/2023 | SMA Swasta | 73 | Orang | 2022 |
| 17 | - | 2021/2022 | TK Negeri | 74 | Orang | 2021 |
| 18 | - | 2021/2022 | TK Swasta | 153 | Orang | 2021 |
| 19 | - | 2021/2022 | SD Negeri | 3.507 | Orang | 2021 |
| 20 | - | 2021/2022 | SD Swasta | 190 | Orang | 2021 |
| 21 | - | 2021/2022 | SMP Negeri | 1.429 | Orang | 2021 |
| 22 | - | 2021/2022 | SMP Swasta | 198 | Orang | 2021 |
| 23 | - | 2021/2022 | SMA Negeri | 570 | Orang | 2021 |
| 24 | - | 2021/2022 | SMA Swasta | 79 | Orang | 2021 |
| 25 | - | 2020/2021 | TK Negeri | 84 | Orang | 2020 |
| 26 | - | 2020/2021 | TK Swasta | 162 | Orang | 2020 |
| 27 | - | 2020/2021 | SD Negeri | 3.593 | Orang | 2020 |
| 28 | - | 2020/2021 | SD Swasta | 180 | Orang | 2020 |
| 29 | - | 2020/2021 | SMP Negeri | 1.484 | Orang | 2020 |
| 30 | - | 2020/2021 | SMP Swasta | 182 | Orang | 2020 |
| 31 | - | 2020/2021 | SMA Negeri | 610 | Orang | 2020 |
| 32 | - | 2020/2021 | SMA Swasta | 83 | Orang | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).