Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Alat_Tangkap | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2025 |
| 2 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.099 | - | 2025 |
| 3 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 0 | - | 2025 |
| 4 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 0 | - | 2025 |
| 5 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 400 | - | 2025 |
| 6 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 576 | - | 2025 |
| 7 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 290 | - | 2025 |
| 8 | - | Perairan Laut | Togo | 460 | - | 2025 |
| 9 | - | Perairan Laut | Bubu | 125 | - | 2025 |
| 10 | - | Perairan Laut | Seser | 220 | - | 2025 |
| 11 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2024 |
| 12 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.250 | - | 2024 |
| 13 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 0 | - | 2024 |
| 14 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 0 | - | 2024 |
| 15 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 450 | - | 2024 |
| 16 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 576 | - | 2024 |
| 17 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 320 | - | 2024 |
| 18 | - | Perairan Laut | Togo | 460 | - | 2024 |
| 19 | - | Perairan Laut | Bubu | 300 | - | 2024 |
| 20 | - | Perairan Laut | Seser | 300 | - | 2024 |
| 21 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2023 |
| 22 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.099 | - | 2023 |
| 23 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 0 | - | 2023 |
| 24 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 0 | - | 2023 |
| 25 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 400 | - | 2023 |
| 26 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 576 | - | 2023 |
| 27 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 290 | - | 2023 |
| 28 | - | Perairan Laut | Togo | 460 | - | 2023 |
| 29 | - | Perairan Laut | Bubu | 125 | - | 2023 |
| 30 | - | Perairan Laut | Seser | 220 | - | 2023 |
| 31 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2022 |
| 32 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.083 | - | 2022 |
| 33 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 0 | - | 2022 |
| 34 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 0 | - | 2022 |
| 35 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 390 | - | 2022 |
| 36 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 556 | - | 2022 |
| 37 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 290 | - | 2022 |
| 38 | - | Perairan Laut | Togo | 460 | - | 2022 |
| 39 | - | Perairan Laut | Bubu | 117 | - | 2022 |
| 40 | - | Perairan Laut | Seser | 210 | - | 2022 |
| 41 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2021 |
| 42 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.592 | - | 2021 |
| 43 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 0 | - | 2021 |
| 44 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 10 | - | 2021 |
| 45 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 390 | - | 2021 |
| 46 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 164 | - | 2021 |
| 47 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 13 | - | 2021 |
| 48 | - | Perairan Laut | Togo | 255 | - | 2021 |
| 49 | - | Perairan Laut | Bubu | 162 | - | 2021 |
| 50 | - | Perairan Laut | Seser | 222 | - | 2021 |
| 51 | - | Perairan Laut | Lampara Dasar | 485 | - | 2020 |
| 52 | - | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2.012 | - | 2020 |
| 53 | - | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 60 | - | 2020 |
| 54 | - | Perairan Laut | Jaring lingkar | 10 | - | 2020 |
| 55 | - | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 390 | - | 2020 |
| 56 | - | Perairan Laut | Rawai dasar | 136 | - | 2020 |
| 57 | - | Perairan Laut | Pancing ulur | 8 | - | 2020 |
| 58 | - | Perairan Laut | Togo | 255 | - | 2020 |
| 59 | - | Perairan Laut | Bubu | 110 | - | 2020 |
| 60 | - | Perairan Laut | Seser | 210 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).