Kompilasi Data Luas Panen, Provitas dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Komoditas Tanaman Pangan | Uraian | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Padi | Luas Panen Bersih | 64.122,36 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 2 | - | Padi | Provitas | 30,45 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 3 | - | Padi | Produksi | 195.232,60 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 4 | - | Jagung | Luas Panen Bersih | 243,30 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 5 | - | Jagung | Provitas | 42,29 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 6 | - | Jagung | Produksi | 1.029,02 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 7 | - | Kedelai | Luas Panen Bersih | 8,50 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 8 | - | Kedelai | Provitas | 14,42 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 9 | - | Kedelai | Produksi | 12,26 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 10 | - | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 0,10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 11 | - | Kacang Tanah | Provitas | 8,29 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 12 | - | Kacang Tanah | Produksi | 0,08 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 13 | - | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 14 | - | Kacang Hijau | Provitas | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 15 | - | Kacang Hijau | Produksi | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 16 | - | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 107,10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 17 | - | Ubi Kayu | Provitas | 232,47 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 18 | - | Ubi Kayu | Produksi | 2.489,76 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 19 | - | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 63,10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 20 | - | Ubi Jalar | Provitas | 185,35 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 21 | - | Ubi Jalar | Produksi | 1.169,59 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2024 |
| 22 | - | Padi | Luas Panen Bersih | 58.031 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 23 | - | Padi | Provitas | 30,57 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 24 | - | Padi | Produksi | 177411.00 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 25 | - | Jagung | Luas Panen Bersih | 189.10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 26 | - | Jagung | Provitas | 39,34 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 27 | - | Jagung | Produksi | 743.90 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 28 | - | Kedelai | Luas Panen Bersih | 11,20 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 29 | - | Kedelai | Provitas | 13,04 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 30 | - | Kedelai | Produksi | 14.60 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 31 | - | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 1,50 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 32 | - | Kacang Tanah | Provitas | 10,67 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 33 | - | Kacang Tanah | Produksi | 1,60 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 34 | - | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 38.71 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 35 | - | Kacang Hijau | Provitas | 8,44 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 36 | - | Kacang Hijau | Produksi | 32.67 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 37 | - | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 134.10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 38 | - | Ubi Kayu | Provitas | 205.94 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 39 | - | Ubi Kayu | Produksi | 2761.70 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 40 | - | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 81.10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 41 | - | Ubi Jalar | Provitas | 130.96 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 42 | - | Ubi Jalar | Produksi | 1062.10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2023 |
| 43 | - | Padi | Luas Panen Bersih | 63.169 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 44 | - | Padi | Provitas | 27,95 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 45 | - | Padi | Produksi | 176.541 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 46 | - | Jagung | Luas Panen Bersih | 607 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 47 | - | Jagung | Provitas | 44,09 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 48 | - | Jagung | Produksi | 2.676 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 49 | - | Kedelai | Luas Panen Bersih | 42 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 50 | - | Kedelai | Provitas | 10,71 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 51 | - | Kedelai | Produksi | 45 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 52 | - | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 2 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 53 | - | Kacang Tanah | Provitas | 15 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 54 | - | Kacang Tanah | Produksi | 15 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 55 | - | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 56 | - | Kacang Hijau | Provitas | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 57 | - | Kacang Hijau | Produksi | - | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 58 | - | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 170 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 59 | - | Ubi Kayu | Provitas | 233,94 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 60 | - | Ubi Kayu | Produksi | 3.977 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 61 | - | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 103 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 62 | - | Ubi Jalar | Provitas | 150,87 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 63 | - | Ubi Jalar | Produksi | 1.554 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2022 |
| 64 | - | Padi | Luas Panen Bersih | 56.815,87 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 65 | - | Padi | Provitas | 27,16 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 66 | - | Padi | Produksi | 154.301,07 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 67 | - | Jagung | Luas Panen Bersih | 819 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 68 | - | Jagung | Provitas | 49,36 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 69 | - | Jagung | Produksi | 4.042,59 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 70 | - | Kedelai | Luas Panen Bersih | 80,7 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 71 | - | Kedelai | Provitas | 27,36 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 72 | - | Kedelai | Produksi | 220,83 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 73 | - | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 8 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 74 | - | Kacang Tanah | Provitas | 12,5 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 75 | - | Kacang Tanah | Produksi | 10 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 76 | - | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 285,7 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 77 | - | Kacang Hijau | Provitas | 8,44 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 78 | - | Kacang Hijau | Produksi | 241 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 79 | - | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 231,1 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 80 | - | Ubi Kayu | Provitas | 264,99 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 81 | - | Ubi Kayu | Produksi | 6.124 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 82 | - | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 108,2 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 83 | - | Ubi Jalar | Provitas | 107,67 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 84 | - | Ubi Jalar | Produksi | 1.165 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2021 |
| 85 | - | Padi | Luas Panen Bersih | 57.332,60 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 86 | - | Padi | Provitas | 26,2 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 87 | - | Padi | Produksi | 150.222,40 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 88 | - | Jagung | Luas Panen Bersih | 1.926,40 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 89 | - | Jagung | Provitas | 43,5 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 90 | - | Jagung | Produksi | 8.386,40 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 91 | - | Kedelai | Luas Panen Bersih | 40,1 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 92 | - | Kedelai | Provitas | 6,2 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 93 | - | Kedelai | Produksi | 25 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 94 | - | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 19 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 95 | - | Kacang Tanah | Provitas | 11,5 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 96 | - | Kacang Tanah | Produksi | 21,9 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 97 | - | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 626,8 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 98 | - | Kacang Hijau | Provitas | 12,4 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 99 | - | Kacang Hijau | Produksi | 775,3 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 100 | - | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 257,4 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 101 | - | Ubi Kayu | Provitas | 222,5 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 102 | - | Ubi Kayu | Produksi | 5.727,70 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 103 | - | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 167,6 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 104 | - | Ubi Jalar | Provitas | 183,6 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
| 105 | - | Ubi Jalar | Produksi | 3.076,60 | Ha, Ku/Ha, Ton | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).