Kompilasi Data Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Jumlah_Penduduk_Status_Cerai | Memiliki_Akta_Cerai | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Kecamatan Sambas | 1293 | 784 | Akta | 2025 |
| 2 |
61.01.02
|
Kecamatan Teluk Keramat | 1229 | 761 | Akta | 2025 |
| 3 |
61.01.03
|
Kecamatan Jawai | 1043 | 681 | Akta | 2025 |
| 4 |
61.01.04
|
Kecamatan Tebas | 1970 | 1.140 | Akta | 2025 |
| 5 |
61.01.05
|
Kecamatan Pemangkat | 1604 | 786 | Akta | 2025 |
| 6 |
61.01.06
|
Kecamatan Sejangkung | 472 | 288 | Akta | 2025 |
| 7 |
61.01.07
|
Kecamatan Selakau | 991 | 489 | Akta | 2025 |
| 8 |
61.01.08
|
Kecamatan Paloh | 576 | 328 | Akta | 2025 |
| 9 |
61.01.09
|
Kecamatan Sajingan Besar | 119 | 26 | Akta | 2025 |
| 10 |
61.01.10
|
Kecamatan Subah | 490 | 241 | Akta | 2025 |
| 11 |
61.01.11
|
Kecamatan Galing | 305 | 189 | Akta | 2025 |
| 12 |
61.01.12
|
Kecamatan Tekarang | 324 | 197 | Akta | 2025 |
| 13 |
61.01.13
|
Kecamatan Semparuk | 629 | 412 | Akta | 2025 |
| 14 |
61.01.14
|
Kecamatan Sajad | 118 | 80 | Akta | 2025 |
| 15 |
61.01.15
|
Kecamatan Sebawi | 372 | 202 | Akta | 2025 |
| 16 |
61.01.16
|
Kecamatan Jawai Selatan | 481 | 241 | Akta | 2025 |
| 17 |
61.01.17
|
Kecamatan Tangaran | 502 | 296 | Akta | 2025 |
| 18 |
61.01.18
|
Kecamatan Salatiga | 466 | 295 | Akta | 2025 |
| 19 |
61.01.19
|
Kecamatan Selakau Timur | 253 | 154 | Akta | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 1164 | 756 | Akta | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 1097 | 733 | Akta | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 968 | 683 | Akta | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 1795 | 1.108 | Akta | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 1453 | 774 | Akta | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 406 | 281 | Akta | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 895 | 465 | Akta | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 499 | 325 | Akta | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 103 | 27 | Akta | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 427 | 236 | Akta | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 262 | 182 | Akta | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 284 | 185 | Akta | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 570 | 396 | Akta | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 104 | 77 | Akta | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 345 | 202 | Akta | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 415 | 223 | Akta | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 476 | 302 | Akta | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 423 | 286 | Akta | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 226 | 157 | Akta | 2024 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 933 | Akta | 2023 | |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 976 | Akta | 2023 | |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 781 | Akta | 2023 | |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 1495 | Akta | 2023 | |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 1207 | Akta | 2023 | |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 327 | Akta | 2023 | |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 742 | Akta | 2023 | |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 394 | Akta | 2023 | |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 70 | Akta | 2023 | |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 351 | Akta | 2023 | |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 198 | Akta | 2023 | |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 221 | Akta | 2023 | |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 500 | Akta | 2023 | |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 110 | Akta | 2023 | |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 281 | Akta | 2023 | |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 341 | Akta | 2023 | |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 382 | Akta | 2023 | |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 348 | Akta | 2023 | |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 201 | Akta | 2023 | |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | 933 | 580 | Akta | 2022 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 976 | 625 | Akta | 2022 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | 781 | 543 | Akta | 2022 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | 1495 | 877 | Akta | 2022 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | 1207 | 619 | Akta | 2022 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | 327 | 214 | Akta | 2022 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | 742 | 356 | Akta | 2022 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | 394 | 247 | Akta | 2022 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 70 | 22 | Akta | 2022 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | 351 | 185 | Akta | 2022 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | 198 | 143 | Akta | 2022 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | 221 | 131 | Akta | 2022 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | 500 | 342 | Akta | 2022 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | 110 | 82 | Akta | 2022 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | 281 | 164 | Akta | 2022 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 341 | 170 | Akta | 2022 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | 382 | 239 | Akta | 2022 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | 348 | 233 | Akta | 2022 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | 201 | 140 | Akta | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).