Kompilasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Jumlah_Anak_Usia_0-17_Tahun | Memiliki_Akta_Kelahiran | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Kecamatan Sambas | 19204 | 18.830 | Orang | 2025 |
| 2 |
61.01.02
|
Kecamatan Teluk Keramat | 22077 | 21.573 | Orang | 2025 |
| 3 |
61.01.03
|
Kecamatan Jawai | 15111 | 14.694 | Orang | 2025 |
| 4 |
61.01.04
|
Kecamatan Tebas | 25181 | 24.338 | Orang | 2025 |
| 5 |
61.01.05
|
Kecamatan Pemangkat | 15463 | 14.795 | Orang | 2025 |
| 6 |
61.01.06
|
Kecamatan Sejangkung | 8416 | 8.210 | Orang | 2025 |
| 7 |
61.01.07
|
Kecamatan Selakau | 12160 | 11.950 | Orang | 2025 |
| 8 |
61.01.08
|
Kecamatan Paloh | 9399 | 9.147 | Orang | 2025 |
| 9 |
61.01.09
|
Kecamatan Sajingan Besar | 4124 | 4.026 | Orang | 2025 |
| 10 |
61.01.10
|
Kecamatan Subah | 8124 | 7.878 | Orang | 2025 |
| 11 |
61.01.11
|
Kecamatan Galing | 7918 | 7.794 | Orang | 2025 |
| 12 |
61.01.12
|
Kecamatan Tekarang | 5723 | 5.620 | Orang | 2025 |
| 13 |
61.01.13
|
Kecamatan Semparuk | 8803 | 8.530 | Orang | 2025 |
| 14 |
61.01.14
|
Kecamatan Sajad | 4440 | 4.396 | Orang | 2025 |
| 15 |
61.01.15
|
Kecamatan Sebawi | 6945 | 6.748 | Orang | 2025 |
| 16 |
61.01.16
|
Kecamatan Jawai Selatan | 6144 | 5.939 | Orang | 2025 |
| 17 |
61.01.17
|
Kecamatan Tangaran | 7579 | 7.418 | Orang | 2025 |
| 18 |
61.01.18
|
Kecamatan Salatiga | 5986 | 5.814 | Orang | 2025 |
| 19 |
61.01.19
|
Kecamatan Selakau Timur | 4556 | 4.336 | Orang | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Jawai | 15349 | 14.778 | Orang | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Tebas | 25727 | 24.465 | Orang | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Pemangkat | 15872 | 14.924 | Orang | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Sejangkung | 8470 | 8.160 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Selakau | 12380 | 12.053 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Paloh | 9553 | 9.197 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 4164 | 4.010 | Orang | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Subah | 8210 | 7.878 | Orang | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Galing | 8068 | 7.883 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Tekarang | 5805 | 5.664 | Orang | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Semparuk | 8977 | 8.616 | Orang | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Sajad | 4521 | 4.467 | Orang | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Sebawi | 7008 | 6.741 | Orang | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 6279 | 5.986 | Orang | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Tangaran | 7827 | 7.584 | Orang | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Salatiga | 6082 | 5.857 | Orang | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Selakau Timur | 4582 | 4.308 | Orang | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Sambas | 19370 | 18.837 | Orang | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 22365 | 21.603 | Orang | 2024 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 19427 | 18.726 | Orang | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 22612 | 21.681 | Orang | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 15422 | 14.699 | Orang | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 25993 | 24.284 | Orang | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 16213 | 14.960 | Orang | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 8472 | 8.080 | Orang | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 12525 | 12.121 | Orang | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 9553 | 9.082 | Orang | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 4154 | 3.920 | Orang | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 8251 | 7.809 | Orang | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 8048 | 7.818 | Orang | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 5828 | 5.646 | Orang | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 9036 | 8.583 | Orang | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 4534 | 4.448 | Orang | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 7030 | 6.710 | Orang | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 6425 | 6.047 | Orang | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 7903 | 7.597 | Orang | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 6086 | 5.830 | Orang | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 4560 | 4.203 | Orang | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | 18325 | 17.455 | Orang | 2022 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 21418 | 20.370 | Orang | 2022 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | 14653 | 13.832 | Orang | 2022 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | 24667 | 22.732 | Orang | 2022 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | 15554 | 14.179 | Orang | 2022 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | 8081 | 7.616 | Orang | 2022 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | 11946 | 11.459 | Orang | 2022 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | 9031 | 8.470 | Orang | 2022 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 3900 | 3.617 | Orang | 2022 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | 7763 | 7.258 | Orang | 2022 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | 7627 | 7.328 | Orang | 2022 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | 5573 | 5.334 | Orang | 2022 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | 8601 | 8.129 | Orang | 2022 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | 4300 | 4.200 | Orang | 2022 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | 6632 | 6.273 | Orang | 2022 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 6100 | 5.678 | Orang | 2022 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | 7486 | 7.138 | Orang | 2022 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | 5712 | 5.387 | Orang | 2022 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | 4324 | 3.873 | Orang | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).