Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Pelatihan | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Servis sepeda motor konvensional | 32 | Orang | 2022 |
| 2 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Pemasangan listrik bangunan sederhana | 48 | Orang | 2022 |
| 3 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Computer operator assistant | 16 | Orang | 2022 |
| 4 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Practical office | 48 | Orang | 2022 |
| 5 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Pemasangan listrik bangunan sederhana | 16 | Orang | 2020 |
| 6 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Computer operator assistant | 32 | Orang | 2020 |
| 7 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Penjahitan pakaian dengan mesin | 16 | Orang | 2020 |
| 8 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Menjahit komponen pakaian | 32 | Orang | 2020 |
| 9 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia | 80 | Orang | 2020 |
| 10 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Teknisi sepeda motor | 16 | Orang | 2020 |
| 11 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Teknisi instalasi listrik | 16 | Orang | 2020 |
| 12 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Practical office | 16 | Orang | 2020 |
| 13 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Menjahit komponen pakaian | 16 | Orang | 2020 |
| 14 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Tata kecantikan kulit | 16 | Orang | 2020 |
| 15 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Pembudidayaan hidroponik | 16 | Orang | 2020 |
| 16 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas | 32 | Orang | 2020 |
| 17 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Peningkatan produktivitas pekerja migran Indonesia Purna | 16 | Orang | 2020 |
| 18 | - | Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Kerja | Peningkatan produktivitas pekerja migran Indonesia Bermasalah | 16 | Orang | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).