Total Nilai Bahan Baku Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_KBLI | Deskripsi | Bahan_Baku | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 16.380.000 | Rupiah | 2024 |
| 2 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 3.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 3 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 2.303.000 | Rupiah | 2024 |
| 4 | - | 10399 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 6.250.000 | Rupiah | 2024 |
| 5 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 657.520.041.405 | Rupiah | 2024 |
| 6 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 600.000 | Rupiah | 2024 |
| 7 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 18.705.000 | Rupiah | 2024 |
| 8 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 106.405.000 | Rupiah | 2024 |
| 9 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 155.970.000 | Rupiah | 2024 |
| 10 | - | 10771 | Industri Kecap | 30.024.000 | Rupiah | 2024 |
| 11 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 24.645.000 | Rupiah | 2024 |
| 12 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 9.860.000 | Rupiah | 2024 |
| 13 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan kecap, Tempe dan Tahu | 6.680.000 | Rupiah | 2024 |
| 14 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 54.614.000 | Rupiah | 2024 |
| 15 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 82.461.000 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 8.657.000 | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 10.382.000 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 980.000 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | 19.950.000 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 42.485.000 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | 211.088.000 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | 31.200.000 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 75.640.000 | Rupiah | 2024 |
| 24 | - | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 1.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 25 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | Rupiah | 2023 | |
| 26 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | Rupiah | 2023 | |
| 27 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | Rupiah | 2023 | |
| 28 | - | 10399 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | Rupiah | 2023 | |
| 29 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | Rupiah | 2023 | |
| 30 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | Rupiah | 2023 | |
| 31 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | Rupiah | 2023 | |
| 32 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | Rupiah | 2023 | |
| 33 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | Rupiah | 2023 | |
| 34 | - | 10771 | Industri Kecap | Rupiah | 2023 | |
| 35 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | Rupiah | 2023 | |
| 36 | - | 10792 | Industri Kue Basah | Rupiah | 2023 | |
| 37 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan kecap, Tempe dan Tahu | Rupiah | 2023 | |
| 38 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | Rupiah | 2023 | |
| 39 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | Rupiah | 2023 | |
| 40 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | Rupiah | 2023 | |
| 41 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | Rupiah | 2023 | |
| 42 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | Rupiah | 2023 | |
| 43 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | Rupiah | 2023 | |
| 44 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | Rupiah | 2023 | |
| 45 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | Rupiah | 2023 | |
| 46 | - | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | Rupiah | 2023 | |
| 47 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | Rupiah | 2023 | |
| 48 | - | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).