Kompilasi Data Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kabupaten | Nama_Provider | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 8 | Unit | 2024 |
| 2 | - | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 89 | Unit | 2024 |
| 3 | - | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 84 | Unit | 2024 |
| 4 | - | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 7 | Unit | 2024 |
| 5 | - | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 1 | Unit | 2024 |
| 6 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 8 | Unit | 2024 |
| 7 | - | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 1 | Unit | 2024 |
| 8 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 3 | Unit | 2024 |
| 9 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 1 | Unit | 2024 |
| 10 | - | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 11 | Unit | 2024 |
| 11 | - | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 12 | Unit | 2024 |
| 12 | - | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 4 | Unit | 2024 |
| 13 | - | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 15 | Unit | 2024 |
| 14 | - | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA | 1 | Unit | 2024 |
| 15 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 8 | Unit | 2023 |
| 16 | - | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 89 | Unit | 2023 |
| 17 | - | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 84 | Unit | 2023 |
| 18 | - | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 7 | Unit | 2023 |
| 19 | - | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 1 | Unit | 2023 |
| 20 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 8 | Unit | 2023 |
| 21 | - | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 19 | Unit | 2023 |
| 22 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 3 | Unit | 2023 |
| 23 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 1 | Unit | 2023 |
| 24 | - | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 11 | Unit | 2023 |
| 25 | - | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 12 | Unit | 2023 |
| 26 | - | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 4 | Unit | 2023 |
| 27 | - | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 13 | Unit | 2023 |
| 28 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 37 | Unit | 2022 |
| 29 | - | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 59 | Unit | 2022 |
| 30 | - | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 84 | Unit | 2022 |
| 31 | - | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 0 | Unit | 2022 |
| 32 | - | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 1 | Unit | 2022 |
| 33 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 8 | Unit | 2022 |
| 34 | - | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 13 | Unit | 2022 |
| 35 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 3 | Unit | 2022 |
| 36 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 1 | Unit | 2022 |
| 37 | - | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 11 | Unit | 2022 |
| 38 | - | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 10 | Unit | 2022 |
| 39 | - | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 4 | Unit | 2022 |
| 40 | - | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 13 | Unit | 2022 |
| 41 | - | Kabupaten Sambas | PT. INDOSAT | 7 | Unit | 2022 |
| 42 | - | Kabupaten Sambas | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | 5 | Unit | 2022 |
| 43 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELKOMSEL | 37 | Unit | 2021 |
| 44 | - | Kabupaten Sambas | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | 59 | Unit | 2021 |
| 45 | - | Kabupaten Sambas | PT. PROTELINDO | 84 | Unit | 2021 |
| 46 | - | Kabupaten Sambas | PT. EPID MENARA ASSETCO | 0 | Unit | 2021 |
| 47 | - | Kabupaten Sambas | PT. XL AXIATA Tbk (EXCL) | 1 | Unit | 2021 |
| 48 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP) | 8 | Unit | 2021 |
| 49 | - | Kabupaten Sambas | PT. TOWER BERSAMA (TBIG) | 13 | Unit | 2021 |
| 50 | - | Kabupaten Sambas | PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG) | 3 | Unit | 2021 |
| 51 | - | Kabupaten Sambas | PT. TELENET INTERNUSA (TBIG) | 1 | Unit | 2021 |
| 52 | - | Kabupaten Sambas | PT. GIHON | 11 | Unit | 2021 |
| 53 | - | Kabupaten Sambas | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | 10 | Unit | 2021 |
| 54 | - | Kabupaten Sambas | PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI) | 4 | Unit | 2021 |
| 55 | - | Kabupaten Sambas | BAKTI KEMKOMINFO | 13 | Unit | 2021 |
| 56 | - | Kabupaten Sambas | PT. INDOSAT | 7 | Unit | 2021 |
| 57 | - | Kabupaten Sambas | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | 5 | Unit | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).