Pojok Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Desa | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | Lubuk Dagang | Buah | 2024 | |
| 2 | - | Kecamatan Sambas | Gapura | Buah | 2024 | |
| 3 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Tambatan | Buah | 2024 | |
| 4 | - | Kecamatan Jawai | Bakau | Buah | 2024 | |
| 5 | - | Kecamatan Tebas | Dungun Perapakan | Buah | 2024 | |
| 6 | - | Kecamatan Pemangkat | Perapakan | Buah | 2024 | |
| 7 | - | Kecamatan Sejangkung | sulung | Buah | 2024 | |
| 8 | - | Kecamatan Sejangkung | Piantus | Buah | 2024 | |
| 9 | - | Kecamatan Selakau | Pangkalan Bemban | Buah | 2024 | |
| 10 | - | Kecamatan Selakau | Parit Kongsi | Buah | 2024 | |
| 11 | - | Kecamatan Paloh | Kalimantan | Buah | 2024 | |
| 12 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | Buah | 2024 | |
| 13 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Santaban | Buah | 2024 | |
| 14 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sanatab | Buah | 2024 | |
| 15 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sungai Bening | Buah | 2024 | |
| 16 | - | Kecamatan Subah | Tebuah Elok | Buah | 2024 | |
| 17 | - | Kecamatan Subah | Mukti Raharja | Buah | 2024 | |
| 18 | - | Kecamatan Galing | Sungai Palah | Buah | 2024 | |
| 19 | - | Kecamatan Galing | Tempapan Kuala | Buah | 2024 | |
| 20 | - | Kecamatan Galing | Tempapan Hulu | Buah | 2024 | |
| 21 | - | Kecamatan Galing | Ratu Sepudak | Buah | 2024 | |
| 22 | - | Kecamatan Galing | Tri Gadu | Buah | 2024 | |
| 23 | - | Kecamatan Tekarang | Cepala | Buah | 2024 | |
| 24 | - | Kecamatan Tekarang | Sempadian | Buah | 2024 | |
| 25 | - | Kecamatan Semparuk | Sepadu | Buah | 2024 | |
| 26 | - | Kecamatan Sajad | Jirak | Buah | 2024 | |
| 27 | - | Kecamatan Sajad | Mekar Jaya | Buah | 2024 | |
| 28 | - | Kecamatan Sebawi | Tempatan | Buah | 2024 | |
| 29 | - | Kecamatan Sebawi | Sebangun | Buah | 2024 | |
| 30 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Jawai Laut | Buah | 2024 | |
| 31 | - | Kecamatan Tangaran | Arung Medang | Buah | 2024 | |
| 32 | - | Kecamatan Salatiga | Serumpun | Buah | 2024 | |
| 33 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Tua | Buah | 2024 | |
| 34 | - | Kecamatan Selakau Timur | Buduk Sempadang | Buah | 2024 | |
| 35 | - | Kecamatan Sambas | Lubuk Dagang | 1 | Buah | 2023 |
| 36 | - | Kecamatan Sambas | Gapura | 1 | Buah | 2023 |
| 37 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Tambatan | 1 | Buah | 2023 |
| 38 | - | Kecamatan Jawai | Bakau | 1 | Buah | 2023 |
| 39 | - | Kecamatan Tebas | Dungun Perapakan | 1 | Buah | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Pemangkat | Perapakan | 1 | Buah | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Sejangkung | sulung | 1 | Buah | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Sejangkung | Piantus | 1 | Buah | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Selakau | Pangkalan Bemban | 1 | Buah | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Selakau | Parit Kongsi | 1 | Buah | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Paloh | Kalimantan | 1 | Buah | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | 1 | Buah | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Santaban | 1 | Buah | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sanatab | 1 | Buah | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sungai Bening | 1 | Buah | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Subah | Tebuah Elok | 1 | Buah | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Subah | Mukti Raharja | 1 | Buah | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Galing | Sungai Palah | 1 | Buah | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Galing | Tempapan Kuala | 1 | Buah | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Galing | Tempapan Hulu | 1 | Buah | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Galing | Ratu Sepudak | 1 | Buah | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Galing | Tri Gadu | 1 | Buah | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Tekarang | Cepala | 1 | Buah | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Tekarang | Sempadian | 1 | Buah | 2023 |
| 59 | - | Kecamatan Semparuk | Sepadu | 1 | Buah | 2023 |
| 60 | - | Kecamatan Sajad | Jirak | 1 | Buah | 2023 |
| 61 | - | Kecamatan Sajad | Mekar Jaya | 1 | Buah | 2023 |
| 62 | - | Kecamatan Sebawi | Tempatan | 1 | Buah | 2023 |
| 63 | - | Kecamatan Sebawi | Sebangun | 1 | Buah | 2023 |
| 64 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Jawai Laut | 1 | Buah | 2023 |
| 65 | - | Kecamatan Tangaran | Arung Medang | 1 | Buah | 2023 |
| 66 | - | Kecamatan Salatiga | Serumpun | 1 | Buah | 2023 |
| 67 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Tua | 1 | Buah | 2023 |
| 68 | - | Kecamatan Selakau Timur | Buduk Sempadang | 1 | Buah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).