Perkembangan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Peserta KB Baru | - | 4.787 | - | 2023 |
| 2 | - | Peserta KB Aktif | IUD | 1.070 | - | 2023 |
| 3 | - | Peserta KB Aktif | MOP | 33 | - | 2023 |
| 4 | - | Peserta KB Aktif | MOW | 1.070 | - | 2023 |
| 5 | - | Peserta KB Aktif | Kondom | 842 | - | 2023 |
| 6 | - | Peserta KB Aktif | Suntikan | 37.078 | - | 2023 |
| 7 | - | Peserta KB Aktif | Pil | 18.894 | - | 2023 |
| 8 | - | Peserta KB Aktif | Implan | 1.602 | - | 2023 |
| 9 | - | Peserta KB Baru | - | 3,762 | - | 2022 |
| 10 | - | Peserta KB Aktif | IUD | 2,854 | - | 2022 |
| 11 | - | Peserta KB Aktif | MOP | 1.648 | - | 2022 |
| 12 | - | Peserta KB Aktif | MOW | 77 | - | 2022 |
| 13 | - | Peserta KB Aktif | Kondom | 1,236 | - | 2022 |
| 14 | - | Peserta KB Aktif | Suntikan | 39,284 | - | 2022 |
| 15 | - | Peserta KB Aktif | Pil | 25,114 | - | 2022 |
| 16 | - | Peserta KB Aktif | Implan | 3,064 | - | 2022 |
| 17 | - | Peserta KB Baru | - | 14.580 | - | 2021 |
| 18 | - | Peserta KB Aktif | IUD | 5.272 | - | 2021 |
| 19 | - | Peserta KB Aktif | MOP | 302 | - | 2021 |
| 20 | - | Peserta KB Aktif | MOW | 2.647 | - | 2021 |
| 21 | - | Peserta KB Aktif | Kondom | 2.025 | - | 2021 |
| 22 | - | Peserta KB Aktif | Suntikan | 34.129 | - | 2021 |
| 23 | - | Peserta KB Aktif | Pil | 33.253 | - | 2021 |
| 24 | - | Peserta KB Aktif | Implan | 5.004 | - | 2021 |
| 25 | - | Peserta KB Baru | - | 14.523 | - | 2020 |
| 26 | - | Peserta KB Aktif | IUD | 4.283 | - | 2020 |
| 27 | - | Peserta KB Aktif | MOP | 309 | - | 2020 |
| 28 | - | Peserta KB Aktif | MOW | 2.062 | - | 2020 |
| 29 | - | Peserta KB Aktif | Kondom | 1.899 | - | 2020 |
| 30 | - | Peserta KB Aktif | Suntikan | 36.621 | - | 2020 |
| 31 | - | Peserta KB Aktif | Pil | 30.845 | - | 2020 |
| 32 | - | Peserta KB Aktif | Implan | 4.811 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).