Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Perangkat_Daerah | Nama_Jabatan_Fungsional | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 16 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 17 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 18 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 19 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 20 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 21 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 22 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 23 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 24 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 25 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 26 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 27 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 28 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 29 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 30 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 31 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 32 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 33 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 34 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 35 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 36 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 37 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 38 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 39 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 40 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 41 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 42 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 43 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 44 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 45 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 46 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 47 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 48 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 49 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 50 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 51 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 52 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 53 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Teknis | 30 | Orang | 2025 |
| 54 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 55 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 56 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Teknis | 10 | Orang | 2025 |
| 57 | - | Inspektorat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 58 | - | Inspektorat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 59 | - | Inspektorat | Fungsional Teknis | 25 | Orang | 2025 |
| 60 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Guru | 2.149 | Orang | 2025 |
| 61 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 62 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Teknis | 57 | Orang | 2025 |
| 63 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 64 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Kesehatan | 1.016 | Orang | 2025 |
| 65 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 66 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 67 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 68 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Teknis | 16 | Orang | 2025 |
| 69 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 70 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 71 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Teknis | 13 | Orang | 2025 |
| 72 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 73 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 74 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Teknis | 5 | Orang | 2025 |
| 75 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 76 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 77 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Teknis | 8 | Orang | 2025 |
| 78 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 79 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 80 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Teknis | 12 | Orang | 2025 |
| 81 | - | Dinas Sosial | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 82 | - | Dinas Sosial | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 83 | - | Dinas Sosial | Fungsional Teknis | 2 | Orang | 2025 |
| 84 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 85 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 86 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 87 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 88 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 89 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Teknis | 8 | Orang | 2025 |
| 90 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 91 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 92 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Teknis | 14 | Orang | 2025 |
| 93 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 94 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 95 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Teknis | 14 | Orang | 2025 |
| 96 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 97 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 98 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Teknis | 10 | Orang | 2025 |
| 99 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 100 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 101 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Teknis | 7 | Orang | 2025 |
| 102 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 103 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 104 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Teknis | 15 | Orang | 2025 |
| 105 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 106 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 107 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Teknis | 65 | Orang | 2025 |
| 108 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 109 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 110 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Teknis | 20 | Orang | 2025 |
| 111 | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 112 | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 113 | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 114 | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Fungsional Teknis | 14 | Orang | 2025 |
| 115 | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 116 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 117 | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Teknis | 5 | Orang | 2025 |
| 118 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 119 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Teknis | 21 | Orang | 2025 |
| 120 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 121 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 122 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Teknis | 14 | Orang | 2025 |
| 123 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 124 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 125 | - | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 126 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Teknis | 4 | Orang | 2025 |
| 127 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 128 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 129 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik | Fungsional Teknis | 2 | Orang | 2025 |
| 130 | - | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2025 |
| 131 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 132 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 133 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 134 | - | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 135 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 136 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2025 |
| 137 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2025 |
| 138 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2025 |
| 139 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 140 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 141 | - | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Fungsional Teknis | 15 | Orang | 2024 |
| 142 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 143 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 144 | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Fungsional Teknis | 64 | Orang | 2024 |
| 145 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 146 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 147 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Fungsional Teknis | 6 | Orang | 2024 |
| 148 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 149 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 150 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Fungsional Teknis | 9 | Orang | 2024 |
| 151 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 152 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 153 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | Fungsional Teknis | 16 | Orang | 2024 |
| 154 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 155 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 156 | - | Badan Keuangan Daerah | Fungsional Teknis | 7 | Orang | 2024 |
| 157 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 158 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 159 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 160 | - | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 161 | - | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 162 | - | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 163 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 164 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 165 | - | Kantor Camat Sambas | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 166 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 167 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 168 | - | Kantor Camat Teluk Keramat | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 169 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 170 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 171 | - | Kantor Camat Jawai | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 172 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 173 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 174 | - | Kantor Camat Tebas | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 175 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 176 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 177 | - | Kantor Camat Pemangkat | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 178 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 179 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 180 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 181 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 182 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 183 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 184 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 185 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 186 | - | Kantor Camat Paloh | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 187 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 188 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 189 | - | Kantor Camat Sajingan Besar | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 190 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 191 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 192 | - | Kantor Camat Subah | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 193 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 194 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 195 | - | Kantor Camat Galing | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 196 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 197 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 198 | - | Kantor Camat Tekarang | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 199 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 200 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 201 | - | Kantor Camat Semparuk | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 202 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 203 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 204 | - | Kantor Camat Sajad | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 205 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 206 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 207 | - | Kantor Camat Sebawi | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 208 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 209 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 210 | - | Kantor Camat Jawai Selatan | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 211 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 212 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 213 | - | Kantor Camat Tangaran | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 214 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 215 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 216 | - | Kantor Camat Salatiga | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 217 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 218 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 219 | - | Kantor Camat Selakau Timur | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 220 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 221 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 222 | - | Sekretariat Daerah | Fungsional Teknis | 22 | Orang | 2024 |
| 223 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 224 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 225 | - | Sekretariat DPRD | Fungsional Teknis | 7 | Orang | 2024 |
| 226 | - | Inspektorat | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 227 | - | Inspektorat | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 228 | - | Inspektorat | Fungsional Teknis | 15 | Orang | 2024 |
| 229 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Guru | 2.406 | Orang | 2024 |
| 230 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 231 | - | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Fungsional Teknis | 57 | Orang | 2024 |
| 232 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 233 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Kesehatan | 929 | Orang | 2024 |
| 234 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Teknis | 1 | Orang | 2024 |
| 235 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 236 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 237 | - | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Fungsional Teknis | 11 | Orang | 2024 |
| 238 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 239 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 240 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Fungsional Teknis | 9 | Orang | 2024 |
| 241 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 242 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 243 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Fungsional Teknis | 5 | Orang | 2024 |
| 244 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 245 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 246 | - | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Fungsional Teknis | 6 | Orang | 2024 |
| 247 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 248 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 249 | - | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Fungsional Teknis | 9 | Orang | 2024 |
| 250 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 251 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 252 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fungsional Teknis | 5 | Orang | 2024 |
| 253 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 254 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 255 | - | Dinas Perhubungan | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2024 |
| 256 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 257 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 258 | - | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Fungsional Teknis | 7 | Orang | 2024 |
| 259 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 260 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 261 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Fungsional Teknis | 10 | Orang | 2024 |
| 262 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 263 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 264 | - | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Fungsional Teknis | 6 | Orang | 2024 |
| 265 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 266 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 267 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | Fungsional Teknis | 8 | Orang | 2024 |
| 268 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2024 |
| 269 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Kesehatan | 0 | Orang | 2024 |
| 270 | - | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Fungsional Teknis | 5 | Orang | 2024 |
| 271 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2023 |
| 272 | - | Kantor Camat Sejangkung | Fungsional Teknis | 0 | Orang | 2023 |
| 273 | - | Dinas Kesehatan | Fungsional Kesehatan | 877 | Orang | 2023 |
| 274 | - | Kantor Camat Selakau | Fungsional Guru | 0 | Orang | 2023 |
