Total Kebutuhan Energi Listrik Kawasan Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | KBLI | Deskripsi | Jumlah (KwH) | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 900 | kilowatt-jam | 2024 |
| 2 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 235 | kilowatt-jam | 2024 |
| 3 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 1.311 | kilowatt-jam | 2024 |
| 4 | - | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 345 | kilowatt-jam | 2024 |
| 5 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 0 | kilowatt-jam | 2024 |
| 6 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 895 | kilowatt-jam | 2024 |
| 7 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 1.246 | kilowatt-jam | 2024 |
| 8 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 6.431 | kilowatt-jam | 2024 |
| 9 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 3.500 | kilowatt-jam | 2024 |
| 10 | - | 10771 | Industri Kecap | 4.237 | kilowatt-jam | 2024 |
| 11 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 757 | kilowatt-jam | 2024 |
| 12 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 888 | kilowatt-jam | 2024 |
| 13 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 7.438 | kilowatt-jam | 2024 |
| 14 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 22.118 | kilowatt-jam | 2024 |
| 15 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 2.565 | kilowatt-jam | 2024 |
| 16 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 4.776 | kilowatt-jam | 2024 |
| 17 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 722 | kilowatt-jam | 2024 |
| 18 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | 2.200 | kilowatt-jam | 2024 |
| 19 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 1.997 | kilowatt-jam | 2024 |
| 20 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | 1.860 | kilowatt-jam | 2024 |
| 21 | - | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | 2.216 | kilowatt-jam | 2024 |
| 22 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 7.438 | kilowatt-jam | 2024 |
| 23 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 4.707 | kilowatt-jam | 2024 |
| 24 | - | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 888 | kilowatt-jam | 2024 |
| 25 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 26 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | kilowatt-jam | 2023 | |
| 27 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | kilowatt-jam | 2023 | |
| 28 | - | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 29 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | kilowatt-jam | 2023 | |
| 30 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 31 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | kilowatt-jam | 2023 | |
| 32 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 33 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | kilowatt-jam | 2023 | |
| 34 | - | 10771 | Industri Kecap | kilowatt-jam | 2023 | |
| 35 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 36 | - | 10792 | Industri Kue Basah | kilowatt-jam | 2023 | |
| 37 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 38 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | kilowatt-jam | 2023 | |
| 39 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 40 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 41 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 42 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | kilowatt-jam | 2023 | |
| 43 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | kilowatt-jam | 2023 | |
| 44 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | kilowatt-jam | 2023 | |
| 45 | - | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 46 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | kilowatt-jam | 2023 | |
| 47 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | kilowatt-jam | 2023 | |
| 48 | - | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | kilowatt-jam | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).