Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Status_Pengawasan | Kondisi_Jalan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kabupaten | Baik | 439,748 | Km | 2025 |
| 2 | - | Kabupaten | Sedang | 324,767 | Km | 2025 |
| 3 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 172,202 | Km | 2025 |
| 4 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 69,319 | Km | 2025 |
| 5 | - | Desa | Baik | 225,546 | Km | 2025 |
| 6 | - | Desa | Sedang | 97,783 | Km | 2025 |
| 7 | - | Desa | Rusak Ringan | 394,575 | Km | 2025 |
| 8 | - | Desa | Rusak Berat | 180,722 | Km | 2025 |
| 9 | - | Kabupaten | Baik | 400,468 | Km | 2024 |
| 10 | - | Kabupaten | Sedang | 413,511 | Km | 2024 |
| 11 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 100,416 | Km | 2024 |
| 12 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 187,711 | Km | 2024 |
| 13 | - | Desa | Baik | 385,125 | Km | 2024 |
| 14 | - | Desa | Sedang | 209,855 | Km | 2024 |
| 15 | - | Desa | Rusak Ringan | 159,071 | Km | 2024 |
| 16 | - | Desa | Rusak Berat | 144,575 | Km | 2024 |
| 17 | - | Nasional | Baik | 177,010 | Km | 2023 |
| 18 | - | Nasional | Sedang | 26,320 | Km | 2023 |
| 19 | - | Nasional | Rusak Ringan | 6,220 | Km | 2023 |
| 20 | - | Nasional | Rusak Berat | 3,390 | Km | 2023 |
| 21 | - | Propinsi | Baik | 49,300 | Km | 2023 |
| 22 | - | Propinsi | Sedang | 38,460 | Km | 2023 |
| 23 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 10,890 | Km | 2023 |
| 24 | - | Propinsi | Rusak Berat | 100 | Km | 2023 |
| 25 | - | Kabupaten | Baik | 371,191 | Km | 2023 |
| 26 | - | Kabupaten | Sedang | 420,030 | Km | 2023 |
| 27 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 123,174 | Km | 2023 |
| 28 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 187,811 | Km | 2023 |
| 29 | - | Desa | Baik | 377,119 | Km | 2023 |
| 30 | - | Desa | Sedang | 209,855 | Km | 2023 |
| 31 | - | Desa | Rusak Ringan | 167,077 | Km | 2023 |
| 32 | - | Desa | Rusak Berat | 144,575 | Km | 2023 |
| 33 | - | Nasional | Baik | 177,010 | Km | 2022 |
| 34 | - | Nasional | Sedang | 26,320 | Km | 2022 |
| 35 | - | Nasional | Rusak Ringan | 6,220 | Km | 2022 |
| 36 | - | Nasional | Rusak Berat | 3,390 | Km | 2022 |
| 37 | - | Propinsi | Baik | 49,300 | Km | 2022 |
| 38 | - | Propinsi | Sedang | 38,460 | Km | 2022 |
| 39 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 10,890 | Km | 2022 |
| 40 | - | Propinsi | Rusak Berat | 100 | Km | 2022 |
| 41 | - | Kabupaten | Baik | 299,928 | Km | 2022 |
| 42 | - | Kabupaten | Sedang | 319,366 | Km | 2022 |
| 43 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 141,280 | Km | 2022 |
| 44 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 140,823 | Km | 2022 |
| 45 | - | Desa | Baik | 361,951 | Km | 2022 |
| 46 | - | Desa | Sedang | 250,210 | Km | 2022 |
| 47 | - | Desa | Rusak Ringan | 127,680 | Km | 2022 |
| 48 | - | Desa | Rusak Berat | 158,785 | Km | 2022 |
| 49 | - | Nasional | Baik | 103,630 | Km | 2021 |
| 50 | - | Nasional | Sedang | 73,080 | Km | 2021 |
| 51 | - | Nasional | Rusak Ringan | 16,180 | Km | 2021 |
| 52 | - | Nasional | Rusak Berat | 20,050 | Km | 2021 |
| 53 | - | Propinsi | Baik | 49,300 | Km | 2021 |
| 54 | - | Propinsi | Sedang | 38,460 | Km | 2021 |
| 55 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 10,890 | Km | 2021 |
| 56 | - | Propinsi | Rusak Berat | 1 | Km | 2021 |
| 57 | - | Kabupaten | Baik | 580,581 | Km | 2021 |
| 58 | - | Kabupaten | Sedang | 153,735 | Km | 2021 |
| 59 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 118,376 | Km | 2021 |
| 60 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 249,514 | Km | 2021 |
| 61 | - | Desa | Baik | 566,069 | Km | 2021 |
| 62 | - | Desa | Sedang | 102,560 | Km | 2021 |
| 63 | - | Desa | Rusak Ringan | 44,911 | Km | 2021 |
| 64 | - | Desa | Rusak Berat | 8,786 | Km | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).