Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Rincian Jenis Belanja
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Belanja Operasi_Belanja Pegawai | 696700882046 | 678.279.921.839,35 | Rupiah | 2025 |
| 2 | - | Belanja Modal_Belanja Tanah | 903200000 | 897.921.000 | Rupiah | 2025 |
| 3 | - | Belanja Tak terduga | 325000000 | 99.763.180 | Rupiah | 2025 |
| 4 | - | Belanja Transfer_Belanja Bantuan Keuangan | 303152863400 | 288.890.383.948 | Rupiah | 2025 |
| 5 | - | Belanja Operasi_Belanja Barang dan Jasa | 703642268729 | 659.053.677.953,50 | Rupiah | 2025 |
| 6 | - | Belanja Operasi_Belanja Bunga | 2875000000 | 2.592.913.076,71 | Rupiah | 2025 |
| 7 | - | Belanja Operasi_Belanja Hibah | 131005174249 | 94.597.254.005 | Rupiah | 2025 |
| 8 | - | Belanja Operasi_Belanja Bantuan Sosial | 810200000 | 584.000.000 | Rupiah | 2025 |
| 9 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 57776265092 | 55.745.260.519 | Rupiah | 2025 |
| 10 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 100258251852 | 97.956.962.554 | Rupiah | 2025 |
| 11 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 190594712055 | 151.237.227.711 | Rupiah | 2025 |
| 12 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 14443984900 | 14.405.389.280 | Rupiah | 2025 |
| 13 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | Rupiah | 2025 | ||
| 14 |
-
|
Belanja Transfer_Belanja Bagi Hasil | 7273069956 | 7.273.069.956 | Rupiah | 2025 |
| 15 | - | Belanja Operasi_Belanja Pegawai | 669134194007 | 642.865.726.454 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Tanah | 350000000 | - | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | Belanja Tidak terduga | 1068832516 | 150.475.000 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | Belanja Transfer_Belanja Bagi Hasil | 5471968454 | 5.471.968.454 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | Belanja Transfer_Belanja Bantuan Keuangan | 295430489739 | 294.628.978.900 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | Belanja Operasi_Belanja Barang dan Jasa | 672895206250 | 583.619.065.645 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | Belanja Operasi_Belanja Bunga | 10600000000 | 10.573.881.396 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | Belanja Operasi_Belanja Hibah | 179481257940 | 152.778.335.378 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | Belanja Operasi_Belanja Bantuan Sosial | 1232170815 | 1.144.002.900 | Rupiah | 2024 |
| 24 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54674344560 | 49.279.078.359 | Rupiah | 2024 |
| 25 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 107951637200 | 92.414.418.543 | Rupiah | 2024 |
| 26 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 229077052336 | 137.545.363.277 | Rupiah | 2024 |
| 27 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 8221834100 | 7.600.512.800 | Rupiah | 2024 |
| 28 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 7298041491 | 6.024.098.312 | Rupiah | 2024 |
| 29 | - | Belanja Operasi_Belanja Pegawai | 663345554624.00 | 652364519647.00 | Rupiah | 2023 |
| 30 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Tanah | 325000000.00 | 307215000.00 | Rupiah | 2023 |
| 31 | - | Belanja Tidak terduga | 800000000.00 | 236.763.635 | Rupiah | 2023 |
| 32 | - | Belanja Transfer_Belanja Bagi Hasil | 3872111327.00 | 3.872.111.327 | Rupiah | 2023 |
| 33 | - | Belanja Transfer_Belanja Bantuan Keuangan | 276946489500.00 | 276889203501.00 | Rupiah | 2023 |
| 34 | - | Belanja Operasi_Belanja Barang dan Jasa | 633139849218.00 | 612.392.125.214,08 | Rupiah | 2023 |
| 35 | - | Belanja Operasi_Belanja Bunga | 9500000000.00 | 9335634501.82 | Rupiah | 2023 |
| 36 | - | Belanja Operasi_Belanja Hibah | 128940160378.00 | 117374462523.00 | Rupiah | 2023 |
| 37 | - | Belanja Operasi_Belanja Bantuan Sosial | 1438200000.00 | 1371200000.00 | Rupiah | 2023 |
| 38 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38154298362.00 | 35492226218.00 | Rupiah | 2023 |
| 39 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 65121871874.00 | 61437197370.00 | Rupiah | 2023 |
| 40 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 159443577142.00 | 109781071854.00 | Rupiah | 2023 |
| 41 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7476398700.00 | 7401498251.00 | Rupiah | 2023 |
| 42 | - | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | - | - | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).