Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kelompok_Umur | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0-4 | Laki-laki | 29.062 | Orang | 2025 |
| 2 | - | 0-4 | Perempuan | 27.866 | Orang | 2025 |
| 3 | - | 5-9 | Laki-laki | 28.678 | Orang | 2025 |
| 4 | - | 5-9 | Perempuan | 27.057 | Orang | 2025 |
| 5 | - | 10-14 | Laki-laki | 28.576 | Orang | 2025 |
| 6 | - | 10-14 | Perempuan | 27.460 | Orang | 2025 |
| 7 | - | 15-19 | Laki-laki | 29.035 | Orang | 2025 |
| 8 | - | 15-19 | Perempuan | 27.153 | Orang | 2025 |
| 9 | - | 20-24 | Laki-laki | 27.074 | Orang | 2025 |
| 10 | - | 20-24 | Perempuan | 26.015 | Orang | 2025 |
| 11 | - | 25-29 | Laki-laki | 25.373 | Orang | 2025 |
| 12 | - | 25-29 | Perempuan | 24.405 | Orang | 2025 |
| 13 | - | 30-34 | Laki-laki | 24.513 | Orang | 2025 |
| 14 | - | 30-34 | Perempuan | 22.867 | Orang | 2025 |
| 15 | - | 35-39 | Laki-laki | 25.533 | Orang | 2025 |
| 16 | - | 35-39 | Perempuan | 22.867 | Orang | 2025 |
| 17 | - | 40-44 | Laki-laki | 25.904 | Orang | 2025 |
| 18 | - | 40-44 | Perempuan | 23.515 | Orang | 2025 |
| 19 | - | 45-49 | Laki-laki | 23.473 | Orang | 2025 |
| 20 | - | 45-49 | Perempuan | 22.240 | Orang | 2025 |
| 21 | - | 50-54 | Laki-laki | 20.761 | Orang | 2025 |
| 22 | - | 50-54 | Perempuan | 19.731 | Orang | 2025 |
| 23 | - | 55-59 | Laki-laki | 16.000 | Orang | 2025 |
| 24 | - | 55-59 | Perempuan | 15.244 | Orang | 2025 |
| 25 | - | 60-64 | Laki-laki | 12.159 | Orang | 2025 |
| 26 | - | 60-64 | Perempuan | 12.673 | Orang | 2025 |
| 27 | - | 65-69 | Laki-laki | 9.158 | Orang | 2025 |
| 28 | - | 65-69 | Perempuan | 10.579 | Orang | 2025 |
| 29 | - | 70-74 | Laki-laki | 6.562 | Orang | 2025 |
| 30 | - | 70-74 | Perempuan | 7.636 | Orang | 2025 |
| 31 | - | 75+ | Laki-laki | 5.057 | Orang | 2025 |
| 32 | - | 75+ | Perempuan | 7.226 | Orang | 2025 |
| 33 | - | 0-4 | Laki-laki | 29.034 | Orang | 2024 |
| 34 | - | 0-4 | Perempuan | 27.870 | Orang | 2024 |
| 35 | - | 5-9 | Laki-laki | 28.721 | Orang | 2024 |
| 36 | - | 5-9 | Perempuan | 27.054 | Orang | 2024 |
| 37 | - | 10-14 | Laki-laki | 28.703 | Orang | 2024 |
| 38 | - | 10-14 | Perempuan | 27.481 | Orang | 2024 |
| 39 | - | 15-19 | Laki-laki | 28.891 | Orang | 2024 |
| 40 | - | 15-19 | Perempuan | 27.025 | Orang | 2024 |
| 41 | - | 20-24 | Laki-laki | 26.817 | Orang | 2024 |
| 42 | - | 20-24 | Perempuan | 25.787 | Orang | 2024 |
| 43 | - | 25-29 | Laki-laki | 25.276 | Orang | 2024 |
| 44 | - | 25-29 | Perempuan | 24.133 | Orang | 2024 |
| 45 | - | 30-34 | Laki-laki | 24.754 | Orang | 2024 |
| 46 | - | 30-34 | Perempuan | 22.805 | Orang | 2024 |
| 47 | - | 35-39 | Laki-laki | 25.873 | Orang | 2024 |
| 48 | - | 35-39 | Perempuan | 23.075 | Orang | 2024 |
| 49 | - | 40-44 | Laki-laki | 25.764 | Orang | 2024 |
| 50 | - | 40-44 | Perempuan | 23.506 | Orang | 2024 |
| 51 | - | 45-49 | Laki-laki | 23.120 | Orang | 2024 |
| 52 | - | 45-49 | Perempuan | 21.940 | Orang | 2024 |
| 53 | - | 50-54 | Laki-laki | 20.100 | Orang | 2024 |
| 54 | - | 50-54 | Perempuan | 18.996 | Orang | 2024 |
| 55 | - | 55-59 | Laki-laki | 15.311 | Orang | 2024 |
| 56 | - | 55-59 | Perempuan | 14.669 | Orang | 2024 |
| 57 | - | 60-64 | Laki-laki | 11.733 | Orang | 2024 |
| 58 | - | 60-64 | Perempuan | 12.413 | Orang | 2024 |
| 59 | - | 65-69 | Laki-laki | 8.930 | Orang | 2024 |
| 60 | - | 65-69 | Perempuan | 10.289 | Orang | 2024 |
| 61 | - | 70-74 | Laki-laki | 6.187 | Orang | 2024 |
| 62 | - | 70-74 | Perempuan | 7.180 | Orang | 2024 |
| 63 | - | 75+ | Laki-laki | 4.708 | Orang | 2024 |
| 64 | - | 75+ | Perempuan | 6.767 | Orang | 2024 |
| 65 | - | 0-4 | Laki-laki | 29.046 | Orang | 2023 |
| 66 | - | 0-4 | Perempuan | 27.745 | Orang | 2023 |
| 67 | - | 5-9 | Laki-laki | 28.673 | Orang | 2023 |
| 68 | - | 5-9 | Perempuan | 27.175 | Orang | 2023 |
| 69 | - | 10-14 | Laki-laki | 28.884 | Orang | 2023 |
| 70 | - | 10-14 | Perempuan | 27.458 | Orang | 2023 |
| 71 | - | 15-19 | Laki-laki | 28.626 | Orang | 2023 |
| 72 | - | 15-19 | Perempuan | 26.870 | Orang | 2023 |
| 73 | - | 20-24 | Laki-laki | 26.622 | Orang | 2023 |
| 74 | - | 20-24 | Perempuan | 25.558 | Orang | 2023 |
| 75 | - | 25-29 | Laki-laki | 25.184 | Orang | 2023 |
| 76 | - | 25-29 | Perempuan | 23.844 | Orang | 2023 |
| 77 | - | 30-34 | Laki-laki | 25.080 | Orang | 2023 |
| 78 | - | 30-34 | Perempuan | 22.812 | Orang | 2023 |
| 79 | - | 35-39 | Laki-laki | 26.190 | Orang | 2023 |
| 80 | - | 35-39 | Perempuan | 23.324 | Orang | 2023 |
| 81 | - | 40-44 | Laki-laki | 25.462 | Orang | 2023 |
| 82 | - | 40-44 | Perempuan | 23.387 | Orang | 2023 |
| 83 | - | 45-49 | Laki-laki | 22.810 | Orang | 2023 |
| 84 | - | 45-49 | Perempuan | 21.609 | Orang | 2023 |
| 85 | - | 50-54 | Laki-laki | 19.319 | Orang | 2023 |
| 86 | - | 50-54 | Perempuan | 18.158 | Orang | 2023 |
| 87 | - | 55-59 | Laki-laki | 14.691 | Orang | 2023 |
| 88 | - | 55-59 | Perempuan | 14.212 | Orang | 2023 |
| 89 | - | 60-64 | Laki-laki | 11.332 | Orang | 2023 |
| 90 | - | 60-64 | Perempuan | 12.179 | Orang | 2023 |
| 91 | - | 65-69 | Laki-laki | 8.737 | Orang | 2023 |
| 92 | - | 65-69 | Perempuan | 9.967 | Orang | 2023 |
| 93 | - | 70-74 | Laki-laki | 5.720 | Orang | 2023 |
| 94 | - | 70-74 | Perempuan | 6.688 | Orang | 2023 |
| 95 | - | 75+ | Laki-laki | 4.437 | Orang | 2023 |
| 96 | - | 75+ | Perempuan | 6.382 | Orang | 2023 |
| 97 | - | 0-4 | Laki-laki | 29.257 | Orang | 2022 |
| 98 | - | 0-4 | Perempuan | 27.538 | Orang | 2022 |
| 99 | - | 5-9 | Laki-laki | 28.885 | Orang | 2022 |
| 100 | - | 5-9 | Perempuan | 27.704 | Orang | 2022 |
| 101 | - | 10-14 | Laki-laki | 29.038 | Orang | 2022 |
| 102 | - | 10-14 | Perempuan | 27.199 | Orang | 2022 |
| 103 | - | 15-19 | Laki-laki | 27.703 | Orang | 2022 |
| 104 | - | 15-19 | Perempuan | 26.255 | Orang | 2022 |
| 105 | - | 20-24 | Laki-laki | 26.312 | Orang | 2022 |
| 106 | - | 20-24 | Perempuan | 24.823 | Orang | 2022 |
| 107 | - | 25-29 | Laki-laki | 25.597 | Orang | 2022 |
| 108 | - | 25-29 | Perempuan | 23.581 | Orang | 2022 |
| 109 | - | 30-34 | Laki-laki | 26.699 | Orang | 2022 |
| 110 | - | 30-34 | Perempuan | 23.614 | Orang | 2022 |
| 111 | - | 35-39 | Laki-laki | 27.562 | Orang | 2022 |
| 112 | - | 35-39 | Perempuan | 24.751 | Orang | 2022 |
| 113 | - | 40-44 | Laki-laki | 25.143 | Orang | 2022 |
| 114 | - | 40-44 | Perempuan | 23.573 | Orang | 2022 |
| 115 | - | 45-49 | Laki-laki | 22.805 | Orang | 2022 |
| 116 | - | 45-49 | Perempuan | 21.418 | Orang | 2022 |
| 117 | - | 50-54 | Laki-laki | 18.147 | Orang | 2022 |
| 118 | - | 50-54 | Perempuan | 16.958 | Orang | 2022 |
| 119 | - | 55-59 | Laki-laki | 14.154 | Orang | 2022 |
| 120 | - | 55-59 | Perempuan | 14.395 | Orang | 2022 |
| 121 | - | 60-64 | Laki-laki | 11.375 | Orang | 2022 |
| 122 | - | 60-64 | Perempuan | 12.657 | Orang | 2022 |
| 123 | - | 65-69 | Laki-laki | 8.892 | Orang | 2022 |
| 124 | - | 65-69 | Perempuan | 9.808 | Orang | 2022 |
| 125 | - | 70-74 | Laki-laki | 5.185 | Orang | 2022 |
| 126 | - | 70-74 | Perempuan | 6.336 | Orang | 2022 |
| 127 | - | 75+ | Laki-laki | 4.292 | Orang | 2022 |
| 128 | - | 75+ | Perempuan | 6.188 | Orang | 2022 |
| 129 | - | 0-4 | Perempuan | 27.384 | Orang | 2021 |
| 130 | - | 5-9 | Laki-laki | 28.736 | Orang | 2021 |
| 131 | - | 5-9 | Perempuan | 27.597 | Orang | 2021 |
| 132 | - | 10-14 | Laki-laki | 29.138 | Orang | 2021 |
| 133 | - | 10-14 | Perempuan | 27.239 | Orang | 2021 |
| 134 | - | 15-19 | Laki-laki | 27.656 | Orang | 2021 |
| 135 | - | 15-19 | Perempuan | 26.258 | Orang | 2021 |
| 136 | - | 20-24 | Laki-laki | 26.331 | Orang | 2021 |
| 137 | - | 20-24 | Perempuan | 24.873 | Orang | 2021 |
| 138 | - | 25-29 | Laki-laki | 25.440 | Orang | 2021 |
| 139 | - | 25-29 | Perempuan | 23.403 | Orang | 2021 |
| 140 | - | 30-34 | Laki-laki | 26.510 | Orang | 2021 |
| 141 | - | 30-34 | Perempuan | 23.430 | Orang | 2021 |
| 142 | - | 35-39 | Laki-laki | 27.106 | Orang | 2021 |
| 143 | - | 35-39 | Perempuan | 24.328 | Orang | 2021 |
| 144 | - | 40-44 | Laki-laki | 24.708 | Orang | 2021 |
| 145 | - | 40-44 | Perempuan | 23.133 | Orang | 2021 |
| 146 | - | 45-49 | Laki-laki | 22.199 | Orang | 2021 |
| 147 | - | 45-49 | Perempuan | 20.812 | Orang | 2021 |
| 148 | - | 50-54 | Laki-laki | 17.486 | Orang | 2021 |
| 149 | - | 50-54 | Perempuan | 16.329 | Orang | 2021 |
| 150 | - | 55-59 | Laki-laki | 13.650 | Orang | 2021 |
| 151 | - | 55-59 | Perempuan | 13.849 | Orang | 2021 |
| 152 | - | 60-64 | Laki-laki | 10.853 | Orang | 2021 |
| 153 | - | 60-64 | Perempuan | 12.043 | Orang | 2021 |
| 154 | - | 65-69 | Laki-laki | 8.463 | Orang | 2021 |
| 155 | - | 65-69 | Perempuan | 9.310 | Orang | 2021 |
| 156 | - | 70-74 | Laki-laki | 4.705 | Orang | 2021 |
| 157 | - | 70-74 | Perempuan | 5.766 | Orang | 2021 |
| 158 | - | 75+ | Laki-laki | 4.106 | Orang | 2021 |
| 159 | - | 75+ | Perempuan | 5.889 | Orang | 2021 |
| 160 | - | 0-4 | Laki-laki | 29.081 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).