Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Perangkat_Daerah_yang_Dievaluasi | Kriteria | Tahun | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Sekretariat Daerah | B | Persen | 2025 | |
| 2 | - | Sekretariat DPRD | B | Persen | 2025 | |
| 3 | - | Inspektorat | A | Persen | 2025 | |
| 4 | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | Persen | 2025 | |
| 5 | - | Dinas Kesehatan | CC | Persen | 2025 | |
| 6 | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | Persen | 2025 | |
| 7 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | Persen | 2025 | |
| 8 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | Persen | 2025 | |
| 9 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | Persen | 2025 | |
| 10 | - | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | B | Persen | 2025 | |
| 11 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | BB | Persen | 2025 | |
| 12 | - | Dinas Perhubungan | B | Persen | 2025 | |
| 13 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | Persen | 2025 | |
| 14 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | B | Persen | 2025 | |
| 15 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB | Persen | 2025 | |
| 16 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | CC | Persen | 2025 | |
| 17 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | Persen | 2025 | |
| 18 | - | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | Persen | 2025 | |
| 19 | - | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | B | Persen | 2025 | |
| 20 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BB | Persen | 2025 | |
| 21 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | A | Persen | 2025 | |
| 22 | - | Badan Keuangan Daerah | B | Persen | 2025 | |
| 23 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | Persen | 2025 | |
| 24 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | CC | Persen | 2025 | |
| 25 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | Persen | 2025 | |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | B | Persen | 2025 | |
| 27 | - | Kecamatan Selakau Timur | B | Persen | 2025 | |
| 28 | - | Kecamatan Pemangkat | B | Persen | 2025 | |
| 29 | - | Kecamatan Semparuk | B | Persen | 2025 | |
| 30 | - | Kecamatan Salatiga | B | Persen | 2025 | |
| 31 | - | Kecamatan Tebas | CC | Persen | 2025 | |
| 32 | - | Kecamatan Tekarang | B | Persen | 2025 | |
| 33 | - | Kecamatan Sambas | B | Persen | 2025 | |
| 34 | - | Kecamatan Subah | BB | Persen | 2025 | |
| 35 | - | Kecamatan Sebawi | CC | Persen | 2025 | |
| 36 | - | Kecamatan Sajad | CC | Persen | 2025 | |
| 37 | - | Kecamatan Jawai | BB | Persen | 2025 | |
| 38 | - | Kecamatan Jawai Selatan | B | Persen | 2025 | |
| 39 | - | Kecamatan Teluk Keramat | CC | Persen | 2025 | |
| 40 | - | Kecamatan Galing | CC | Persen | 2025 | |
| 41 | - | Kecamatan Tangaran | CC | Persen | 2025 | |
| 42 | - | Kecamatan Sejangkung | B | Persen | 2025 | |
| 43 | - | Kecamatan Sajingan Besar | CC | Persen | 2025 | |
| 44 | - | Kecamatan Paloh | B | Persen | 2025 | |
| 45 | - | Sekretariat Daerah | B | 64,50 | Persen | 2024 |
| 46 | - | Sekretariat DPRD | B | 62,10 | Persen | 2024 |
| 47 | - | Inspektorat | A | 87,60 | Persen | 2024 |
| 48 | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | Persen | 2024 |
| 49 | - | Dinas Kesehatan | CC | 59,70 | Persen | 2024 |
| 50 | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 64,80 | Persen | 2024 |
| 51 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 69 | Persen | 2024 |
| 52 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 76,45 | Persen | 2024 |
| 53 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 70,95 | Persen | 2024 |
| 54 | - | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | B | 63,45 | Persen | 2024 |
| 55 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | BB | 73,35 | Persen | 2024 |
| 56 | - | Dinas Perhubungan | B | 64,80 | Persen | 2024 |
| 57 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 62,40 | Persen | 2024 |
| 58 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | B | 69,45 | Persen | 2024 |
| 59 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB | 73,35 | Persen | 2024 |
| 60 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | CC | 57,75 | Persen | 2024 |
| 61 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 61,50 | Persen | 2024 |
| 62 | - | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 61,05 | Persen | 2024 |
| 63 | - | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | B | 65,10 | Persen | 2024 |
| 64 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BB | 76,35 | Persen | 2024 |
| 65 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | A | 80,20 | Persen | 2024 |
| 66 | - | Badan Keuangan Daerah | B | 68,40 | Persen | 2024 |
| 67 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 69,60 | Persen | 2024 |
| 68 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 58,05 | Persen | 2024 |
| 69 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 65,10 | Persen | 2024 |
| 70 | - | Kecamatan Selakau | B | 62,40 | Persen | 2024 |
| 71 | - | Kecamatan Selakau Timur | B | 60,60 | Persen | 2024 |
| 72 | - | Kecamatan Pemangkat | B | 61,05 | Persen | 2024 |
| 73 | - | Kecamatan Semparuk | B | 63,70 | Persen | 2024 |
| 74 | - | Kecamatan Salatiga | B | 67,55 | Persen | 2024 |
| 75 | - | Kecamatan Tebas | CC | 54,60 | Persen | 2024 |
| 76 | - | Kecamatan Tekarang | B | 62,85 | Persen | 2024 |
| 77 | - | Kecamatan Sambas | B | 61,80 | Persen | 2024 |
| 78 | - | Kecamatan Subah | BB | 70,95 | Persen | 2024 |
| 79 | - | Kecamatan Sebawi | CC | 58,95 | Persen | 2024 |
| 80 | - | Kecamatan Sajad | CC | 56,55 | Persen | 2024 |
| 81 | - | Kecamatan Jawai | BB | 70,80 | Persen | 2024 |
| 82 | - | Kecamatan Jawai Selatan | B | 64,60 | Persen | 2024 |
| 83 | - | Kecamatan Teluk Keramat | CC | 56,85 | Persen | 2024 |
| 84 | - | Kecamatan Galing | CC | 55,35 | Persen | 2024 |
| 85 | - | Kecamatan Tangaran | CC | 52,65 | Persen | 2024 |
| 86 | - | Kecamatan Sejangkung | B | 60,30 | Persen | 2024 |
| 87 | - | Kecamatan Sajingan Besar | CC | 50,70 | Persen | 2024 |
| 88 | - | Kecamatan Paloh | B | 60,15 | Persen | 2024 |
| 89 | - | Sekretariat Daerah | B | 65,05 | Persen | 2023 |
| 90 | - | Sekretariat DPRD | B | 86,80 | Persen | 2023 |
| 91 | - | Inspektorat | BB | 73,70 | Persen | 2023 |
| 92 | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | BB | 75 | Persen | 2023 |
| 93 | - | Dinas Kesehatan | B | 67,70 | Persen | 2023 |
| 94 | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 64,40 | Persen | 2023 |
| 95 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 60,70 | Persen | 2023 |
| 96 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 71,10 | Persen | 2023 |
| 97 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | B | 65,40 | Persen | 2023 |
| 98 | - | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | B | 62,85 | Persen | 2023 |
| 99 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | CC | 59,70 | Persen | 2023 |
| 100 | - | Dinas Perhubungan | B | 69,60 | Persen | 2023 |
| 101 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 65,85 | Persen | 2023 |
| 102 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | B | 70 | Persen | 2023 |
| 103 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | B | 63,85 | Persen | 2023 |
| 104 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | BB | 72,95 | Persen | 2023 |
| 105 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 61,95 | Persen | 2023 |
| 106 | - | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 65,10 | Persen | 2023 |
| 107 | - | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | B | 67,45 | Persen | 2023 |
| 108 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | B | 63,40 | Persen | 2023 |
| 109 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | BB | 71,70 | Persen | 2023 |
| 110 | - | Badan Keuangan Daerah | B | 64 | Persen | 2023 |
| 111 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 69 | Persen | 2023 |
| 112 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 59,20 | Persen | 2023 |
| 113 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 69 | Persen | 2023 |
| 114 | - | Kecamatan Selakau | B | 64,45 | Persen | 2023 |
| 115 | - | Kecamatan Selakau Timur | - | - | Persen | 2023 |
| 116 | - | Kecamatan Pemangkat | B | 60,75 | Persen | 2023 |
| 117 | - | Kecamatan Semparuk | - | - | Persen | 2023 |
| 118 | - | Kecamatan Salatiga | - | - | Persen | 2023 |
| 119 | - | Kecamatan Tebas | A | 83,40 | Persen | 2023 |
| 120 | - | Kecamatan Tekarang | B | 60,75 | Persen | 2023 |
| 121 | - | Kecamatan Sambas | B | 70 | Persen | 2023 |
| 122 | - | Kecamatan Subah | - | - | Persen | 2023 |
| 123 | - | Kecamatan Sebawi | B | 62,25 | Persen | 2023 |
| 124 | - | Kecamatan Sajad | B | 63,35 | Persen | 2023 |
| 125 | - | Kecamatan Jawai | B | 67,80 | Persen | 2023 |
| 126 | - | Kecamatan Jawai Selatan | - | - | Persen | 2023 |
| 127 | - | Kecamatan Teluk Keramat | B | 60,55 | Persen | 2023 |
| 128 | - | Kecamatan Galing | B | 61,15 | Persen | 2023 |
| 129 | - | Kecamatan Tangaran | C | 37,45 | Persen | 2023 |
| 130 | - | Kecamatan Sejangkung | - | - | Persen | 2023 |
| 131 | - | Kecamatan Sajingan Besar | C | 37,45 | Persen | 2023 |
| 132 | - | Kecamatan Paloh | B | 63,35 | Persen | 2023 |
| 133 | - | Sekretariat Daerah | A | 81,14 | Persen | 2022 |
| 134 | - | Sekretariat DPRD | B | 69,93 | Persen | 2022 |
| 135 | - | Inspektorat | AA | 91,01 | Persen | 2022 |
| 136 | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | A | 85,58 | Persen | 2022 |
| 137 | - | Dinas Kesehatan | BB | 73,58 | Persen | 2022 |
| 138 | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 79,21 | Persen | 2022 |
| 139 | - | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 69,19 | Persen | 2022 |
| 140 | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 79,51 | Persen | 2022 |
| 141 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A | 80,38 | Persen | 2022 |
| 142 | - | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | BB | 77,80 | Persen | 2022 |
| 143 | - | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | A | 82,53 | Persen | 2022 |
| 144 | - | Dinas Perhubungan | BB | 79,10 | Persen | 2022 |
| 145 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 64,66 | Persen | 2022 |
| 146 | - | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | A | 80,74 | Persen | 2022 |
| 147 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | A | 81,88 | Persen | 2022 |
| 148 | - | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | BB | 80 | Persen | 2022 |
| 149 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 66,09 | Persen | 2022 |
| 150 | - | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 75,91 | Persen | 2022 |
| 151 | - | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | BB | 75,91 | Persen | 2022 |
| 152 | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | A | 80,19 | Persen | 2022 |
| 153 | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | A | 81,01 | Persen | 2022 |
| 154 | - | Badan Keuangan Daerah | A | 81,88 | Persen | 2022 |
| 155 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 71,36 | Persen | 2022 |
| 156 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | B | 60,36 | Persen | 2022 |
| 157 | - | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 69,36 | Persen | 2022 |
| 158 | - | Kecamatan Selakau | - | - | Persen | 2022 |
| 159 | - | Kecamatan Selakau Timur | - | - | Persen | 2022 |
| 160 | - | Kecamatan Pemangkat | - | - | Persen | 2022 |
| 161 | - | Kecamatan Semparuk | - | - | Persen | 2022 |
| 162 | - | Kecamatan Salatiga | - | - | Persen | 2022 |
| 163 | - | Kecamatan Tebas | - | - | Persen | 2022 |
| 164 | - | Kecamatan Tekarang | - | - | Persen | 2022 |
| 165 | - | Kecamatan Sambas | - | - | Persen | 2022 |
| 166 | - | Kecamatan Subah | - | - | Persen | 2022 |
| 167 | - | Kecamatan Sebawi | - | - | Persen | 2022 |
| 168 | - | Kecamatan Sajad | - | - | Persen | 2022 |
| 169 | - | Kecamatan Jawai | - | - | Persen | 2022 |
| 170 | - | Kecamatan Jawai Selatan | - | - | Persen | 2022 |
| 171 | - | Kecamatan Teluk Keramat | - | - | Persen | 2022 |
| 172 | - | Kecamatan Galing | - | - | Persen | 2022 |
| 173 | - | Kecamatan Tangaran | - | - | Persen | 2022 |
| 174 | - | Kecamatan Sejangkung | - | - | Persen | 2022 |
| 175 | - | Kecamatan Sajingan Besar | - | - | Persen | 2022 |
| 176 | - | Kecamatan Paloh | - | - | Persen | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).