Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Menurut_Penggunaannya | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 115 | Hektar | 2025 |
| 2 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 33.004,64 | Hektar | 2025 |
| 3 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | Pasang Surut | Hektar | 2025 |
| 4 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | Rawa Lebak | Hektar | 2025 |
| 5 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2.323,18 | Hektar | 2025 |
| 6 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 30.726,35 | Hektar | 2025 |
| 7 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 210.085,2 | Hektar | 2025 |
| 8 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 36.156,46 | Hektar | 2025 |
| 9 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2.931 | Hektar | 2025 |
| 10 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 116.787,82 | Hektar | 2025 |
| 11 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 29.812,71 | Hektar | 2025 |
| 12 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 16.094,26 | Hektar | 2025 |
| 13 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 103.886,72 | Hektar | 2025 |
| 14 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 125 | Hektar | 2024 |
| 15 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 33.715,14 | Hektar | 2024 |
| 16 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 9.324,16 | Hektar | 2024 |
| 17 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 350 | Hektar | 2024 |
| 18 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 33.334,17 | Hektar | 2024 |
| 19 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2.820 | Hektar | 2024 |
| 20 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 214.724,5 | Hektar | 2024 |
| 21 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 39.598,28 | Hektar | 2024 |
| 22 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2.931 | Hektar | 2024 |
| 23 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 116.787,8 | Hektar | 2024 |
| 24 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 41.102,85 | Hektar | 2024 |
| 25 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 15.682,2 | Hektar | 2024 |
| 26 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 83.342,94 | Hektar | 2024 |
| 27 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 141 | Hektar | 2023 |
| 28 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 33.626 | Hektar | 2023 |
| 29 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 9.397 | Hektar | 2023 |
| 30 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 350 | Hektar | 2023 |
| 31 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 4.333 | Hektar | 2023 |
| 32 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 33.344 | Hektar | 2023 |
| 33 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 189.927 | Hektar | 2023 |
| 34 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 37.783 | Hektar | 2023 |
| 35 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2.991 | Hektar | 2023 |
| 36 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 96.900 | Hektar | 2023 |
| 37 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 28.624 | Hektar | 2023 |
| 38 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 56.366 | Hektar | 2023 |
| 39 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 145.788 | Hektar | 2023 |
| 40 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 141 | Hektar | 2022 |
| 41 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 33.931 | Hektar | 2022 |
| 42 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 9.192 | Hektar | 2022 |
| 43 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 250 | Hektar | 2022 |
| 44 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 4.733 | Hektar | 2022 |
| 45 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 33.391 | Hektar | 2022 |
| 46 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 184.903 | Hektar | 2022 |
| 47 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 38.029 | Hektar | 2022 |
| 48 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2.991 | Hektar | 2022 |
| 49 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 96.900 | Hektar | 2022 |
| 50 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 31.985 | Hektar | 2022 |
| 51 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 59.465 | Hektar | 2022 |
| 52 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 143.658 | Hektar | 2022 |
| 53 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 0 | Hektar | 2021 |
| 54 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 29.724 | Hektar | 2021 |
| 55 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 13.429 | Hektar | 2021 |
| 56 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 361 | Hektar | 2021 |
| 57 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 3.013 | Hektar | 2021 |
| 58 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 24.753 | Hektar | 2021 |
| 59 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 183.370 | Hektar | 2021 |
| 60 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 40.519 | Hektar | 2021 |
| 61 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2.993 | Hektar | 2021 |
| 62 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 97.242 | Hektar | 2021 |
| 63 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 41.246 | Hektar | 2021 |
| 64 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 70.134 | Hektar | 2021 |
| 65 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 132.785 | Hektar | 2021 |
| 66 | - | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 0 | Hektar | 2020 |
| 67 | - | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 41.812 | Hektar | 2020 |
| 68 | - | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 18.985 | Hektar | 2020 |
| 69 | - | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 400 | Hektar | 2020 |
| 70 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 3.037 | Hektar | 2020 |
| 71 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 30.658 | Hektar | 2020 |
| 72 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 173.390 | Hektar | 2020 |
| 73 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 20.930 | Hektar | 2020 |
| 74 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 245 | Hektar | 2020 |
| 75 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 111.741 | Hektar | 2020 |
| 76 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 32.258 | Hektar | 2020 |
| 77 | - | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 140.672 | Hektar | 2020 |
| 78 | - | Lahan Bukan Pertanian | - | 65.442 | Hektar | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).