Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Perangkat_Daerah_yang_Mempunyai_Layanan_Aduan | Cara_Penyampaian_Aduan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 17 | Layanan Aduan | 2025 |
| 2 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 16 | Layanan Aduan | 2025 |
| 3 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 15 | Layanan Aduan | 2024 |
| 4 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 26 | Layanan Aduan | 2024 |
| 5 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 37 | Layanan Aduan | 2023 |
| 6 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 30 | Layanan Aduan | 2023 |
| 7 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 92 | Layanan Aduan | 2022 |
| 8 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 18 | Layanan Aduan | 2022 |
| 9 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 49 | Layanan Aduan | 2021 |
| 10 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 20 | Layanan Aduan | 2021 |
| 11 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 96 | Layanan Aduan | 2020 |
| 12 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 60 | Layanan Aduan | 2020 |
| 13 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 102 | Layanan Aduan | 2019 |
| 14 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | - | Layanan Aduan | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).