Indikator Pelayanan Menurut TOI (Turn Over Interval) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | TOI (Turn Over Interval) | 0 | Hari | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | TOI (Turn Over Interval) | 0 | Hari | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | TOI (Turn Over Interval) | 22 | Hari | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | TOI (Turn Over Interval) | 3 | Hari | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | TOI (Turn Over Interval) | 1 | Hari | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | TOI (Turn Over Interval) | 2 | Hari | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | TOI (Turn Over Interval) | 38 | Hari | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | TOI (Turn Over Interval) | 7 | Hari | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | TOI (Turn Over Interval) | 2 | Hari | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | TOI (Turn Over Interval) | 2 | Hari | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | TOI (Turn Over Interval) | 24 | Hari | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | TOI (Turn Over Interval) | 6 | Hari | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | TOI (Turn Over Interval) | 6 | Hari | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | TOI (Turn Over Interval) | 1 | Hari | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | TOI (Turn Over Interval) | 28 | Hari | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | TOI (Turn Over Interval) | 3 | Hari | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | TOI (Turn Over Interval) | 8 | Hari | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | TOI (Turn Over Interval) | 4 | Hari | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | TOI (Turn Over Interval) | 77 | Hari | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | TOI (Turn Over Interval) | 5 | Hari | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).