Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Kepesertaan | Persentase | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 33,94 | Persen | 2024 |
| 2 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 6,19 | Persen | 2024 |
| 3 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 40,55 | Persen | 2023 |
| 4 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 7,28 | Persen | 2023 |
| 5 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 30,35 | Persen | 2022 |
| 6 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 3,74 | Persen | 2022 |
| 7 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 368 | Persen | 2021 |
| 8 | - | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 43 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).