Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | KBLI | Deskripsi | Tenaga_Kerja | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 7 | Orang | 2024 |
| 2 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 14 | Orang | 2024 |
| 3 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 3 | Orang | 2024 |
| 4 | - | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 1 | Orang | 2024 |
| 5 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 551 | Orang | 2024 |
| 6 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 2 | Orang | 2024 |
| 7 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 14 | Orang | 2024 |
| 8 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 16 | Orang | 2024 |
| 9 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 8 | Orang | 2024 |
| 10 | - | 10771 | Industri Kecap | 4 | Orang | 2024 |
| 11 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 6 | Orang | 2024 |
| 12 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 3 | Orang | 2024 |
| 13 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 2 | Orang | 2024 |
| 14 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 16 | Orang | 2024 |
| 15 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 83 | Orang | 2024 |
| 16 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan pakaian Sesuai Pesanan | 4 | Orang | 2024 |
| 17 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu | 20 | Orang | 2024 |
| 18 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 2 | Orang | 2024 |
| 19 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | 2 | Orang | 2024 |
| 20 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 7 | Orang | 2024 |
| 21 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | 14 | Orang | 2024 |
| 22 | - | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | 3 | Orang | 2024 |
| 23 | - | 31002 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 14 | Orang | 2024 |
| 24 | - | 95240 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 2 | Orang | 2024 |
| 25 | - | 11090 | Industri Minuman Lainnya | 2 | Orang | 2023 |
| 26 | - | 18120 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 3 | Orang | 2023 |
| 27 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 6 | Orang | 2023 |
| 28 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 537 | Orang | 2023 |
| 29 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 8 | Orang | 2023 |
| 30 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 4 | Orang | 2023 |
| 31 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 7 | Orang | 2023 |
| 32 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 3 | Orang | 2023 |
| 33 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 12 | Orang | 2023 |
| 34 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 16 | Orang | 2023 |
| 35 | - | 31002 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 8 | Orang | 2023 |
| 36 | - | 10796 | Industri Dodol | 5 | Orang | 2023 |
| 37 | - | 10313 | Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran | 2 | Orang | 2023 |
| 38 | - | 11040 | Industri Minuman Ringan | 6 | Orang | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).