Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Kondisi_Drainase | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Saluran Primer | Baik | 434.847,18 | - | 2023 |
| 2 | - | Saluran Primer | Rusak Sedang | 90.917,75 | - | 2023 |
| 3 | - | Saluran Primer | Rusak Berat | 39.447,07 | - | 2023 |
| 4 | - | Saluran Sekunder | Baik | 950.854 | - | 2023 |
| 5 | - | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 231.744,05 | - | 2023 |
| 6 | - | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 153.424 | - | 2023 |
| 7 | - | Saluran Sub Sekunder | Baik | 916.292,60 | - | 2023 |
| 8 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 109.862,98 | - | 2023 |
| 9 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 80.374,22 | - | 2023 |
| 10 | - | Saluran Primer | Baik | 430.347,18 | - | 2022 |
| 11 | - | Saluran Primer | Rusak Sedang | 90.917,75 | - | 2022 |
| 12 | - | Saluran Primer | Rusak Berat | 39.447,07 | - | 2022 |
| 13 | - | Saluran Sekunder | Baik | 950.854 | - | 2022 |
| 14 | - | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 231.744,05 | - | 2022 |
| 15 | - | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 153.424 | - | 2022 |
| 16 | - | Saluran Sub Sekunder | Baik | 916.292,60 | - | 2022 |
| 17 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 109.862,98 | - | 2022 |
| 18 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 80.374,22 | - | 2022 |
| 19 | - | Saluran Primer | Baik | 420.147,18 | - | 2021 |
| 20 | - | Saluran Primer | Rusak Sedang | 90.917,85 | - | 2021 |
| 21 | - | Saluran Primer | Rusak Berat | 49.646,97 | - | 2021 |
| 22 | - | Saluran Sekunder | Baik | 945.667,41 | - | 2021 |
| 23 | - | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 231.744,01 | - | 2021 |
| 24 | - | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 158.610,58 | - | 2021 |
| 25 | - | Saluran Sub Sekunder | Baik | 916.292,72 | - | 2021 |
| 26 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 109.863,03 | - | 2021 |
| 27 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 80.374,24 | - | 2021 |
| 28 | - | Saluran Primer | Baik | 424.391 | - | 2020 |
| 29 | - | Saluran Primer | Rusak Sedang | 91.836 | - | 2020 |
| 30 | - | Saluran Primer | Rusak Berat | 44.485 | - | 2020 |
| 31 | - | Saluran Sekunder | Baik | 940.962 | - | 2020 |
| 32 | - | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 234.085 | - | 2020 |
| 33 | - | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 160.975 | - | 2020 |
| 34 | - | Saluran Sub Sekunder | Baik | - | - | 2020 |
| 35 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | - | - | 2020 |
| 36 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | - | - | 2020 |
| 37 | - | Saluran Primer | Baik | 426.524 | - | 2019 |
| 38 | - | Saluran Primer | Rusak Sedang | 45.556 | - | 2019 |
| 39 | - | Saluran Primer | Rusak Berat | 88.632 | - | 2019 |
| 40 | - | Saluran Sekunder | Baik | 931.646,14 | - | 2019 |
| 41 | - | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 132.452,27 | - | 2019 |
| 42 | - | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 271.923,59 | - | 2019 |
| 43 | - | Saluran Sub Sekunder | Baik | - | - | 2019 |
| 44 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | - | - | 2019 |
| 45 | - | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | - | - | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).