Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | Fakir Miskin | 29.251 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Fakir Miskin | 39.249 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | Fakir Miskin | 26.311 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | Fakir Miskin | 45.005 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | Fakir Miskin | 30.262 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | Fakir Miskin | 20.279 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | Fakir Miskin | 30.009 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | Fakir Miskin | 15.331 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Fakir Miskin | 6.651 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | Fakir Miskin | 12.249 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | Fakir Miskin | 14.146 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | Fakir Miskin | 11.995 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | Fakir Miskin | 16.382 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | Fakir Miskin | 10.950 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | Fakir Miskin | 11.845 | Orang | 2025 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Fakir Miskin | 14.262 | Orang | 2025 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | Fakir Miskin | 11.548 | Orang | 2025 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | Fakir Miskin | 13.770 | Orang | 2025 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | Fakir Miskin | 10.803 | Orang | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | Fakir Miskin | 20.336 | Orang | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Fakir Miskin | 15.756 | Orang | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | Fakir Miskin | 15.388 | Orang | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | Fakir Miskin | 27.616 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | Fakir Miskin | 18.535 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | Fakir Miskin | 10.374 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | Fakir Miskin | 25.507 | Orang | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | Fakir Miskin | 8.387 | Orang | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Fakir Miskin | 3.980 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | Fakir Miskin | 7.856 | Orang | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | Fakir Miskin | 6.392 | Orang | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | Fakir Miskin | 7.335 | Orang | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | Fakir Miskin | 8.502 | Orang | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | Fakir Miskin | 6.380 | Orang | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | Fakir Miskin | 6.764 | Orang | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Fakir Miskin | 9.285 | Orang | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | Fakir Miskin | 6.649 | Orang | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | Fakir Miskin | 9.330 | Orang | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | Fakir Miskin | 7.058 | Orang | 2024 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).