Kompilasi Data Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Jumlah_Penduduk_Status_Kawin | Memiliki_Akta_Kawin | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Kecamatan Sambas | 26575 | 19.896 | Akta | 2025 |
| 2 |
61.01.02
|
Kecamatan Teluk Keramat | 35889 | 23.176 | Akta | 2025 |
| 3 |
61.01.03
|
Kecamatan Jawai | 22216 | 15.316 | Akta | 2025 |
| 4 |
61.01.04
|
Kecamatan Tebas | 35873 | 23.424 | Akta | 2025 |
| 5 |
61.01.05
|
Kecamatan Pemangkat | 21382 | 13.672 | Akta | 2025 |
| 6 |
61.01.06
|
Kecamatan Sejangkung | 12996 | 8.357 | Akta | 2025 |
| 7 |
61.01.07
|
Kecamatan Selakau | 17041 | 10.782 | Akta | 2025 |
| 8 |
61.01.08
|
Kecamatan Paloh | 15286 | 9.860 | Akta | 2025 |
| 9 |
61.01.09
|
Kecamatan Sajingan Besar | 5502 | 2.816 | Akta | 2025 |
| 10 |
61.01.10
|
Kecamatan Subah | 11751 | 6.579 | Akta | 2025 |
| 11 |
61.01.11
|
Kecamatan Galing | 12544 | 7.994 | Akta | 2025 |
| 12 |
61.01.12
|
Kecamatan Tekarang | 8434 | 5.830 | Akta | 2025 |
| 13 |
61.01.13
|
Kecamatan Semparuk | 13648 | 9.646 | Akta | 2025 |
| 14 |
61.01.14
|
Kecamatan Sajad | 6494 | 5.073 | Akta | 2025 |
| 15 |
61.01.15
|
Kecamatan Sebawi | 9517 | 5.882 | Akta | 2025 |
| 16 |
61.01.16
|
Kecamatan Jawai Selatan | 9313 | 5.045 | Akta | 2025 |
| 17 |
61.01.17
|
Kecamatan Tangaran | 12611 | 8.313 | Akta | 2025 |
| 18 |
61.01.18
|
Kecamatan Salatiga | 8784 | 5.824 | Akta | 2025 |
| 19 |
61.01.19
|
Kecamatan Selakau Timur | 6547 | 3.956 | Akta | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 26441 | 18.911 | Akta | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 35789 | 21.450 | Akta | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 22118 | 14.585 | Akta | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 35912 | 22.346 | Akta | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 21501 | 13.326 | Akta | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 12950 | 7.876 | Akta | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 17033 | 10.229 | Akta | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 15200 | 9.317 | Akta | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 5442 | 2.716 | Akta | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 11684 | 6.205 | Akta | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 12532 | 7.644 | Akta | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 8377 | 5.544 | Akta | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 13683 | 9.337 | Akta | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 6466 | 4.843 | Akta | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 9427 | 5.515 | Akta | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 9354 | 4.818 | Akta | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 12540 | 7.768 | Akta | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 8748 | 5.609 | Akta | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 6493 | 3.746 | Akta | 2024 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 26294 | 17.416 | Akta | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 35637 | 19.807 | Akta | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 22230 | 13.131 | Akta | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 36004 | 20.667 | Akta | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 21625 | 12.528 | Akta | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 12901 | 7.087 | Akta | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 16989 | 9.488 | Akta | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 15029 | 8.515 | Akta | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 5343 | 2.477 | Akta | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 11610 | 5.631 | Akta | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 12525 | 6.996 | Akta | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 8319 | 5.171 | Akta | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 13664 | 8.741 | Akta | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 6426 | 4.327 | Akta | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 9398 | 5.124 | Akta | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 9429 | 4.780 | Akta | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 12514 | 7.218 | Akta | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 8676 | 5.165 | Akta | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 6402 | 3.414 | Akta | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | 25995 | 16.209 | Akta | 2022 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 35287 | 19.339 | Akta | 2022 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | 22122 | 12.657 | Akta | 2022 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | 35933 | 19.988 | Akta | 2022 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | 21662 | 11.829 | Akta | 2022 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | 12779 | 6.749 | Akta | 2022 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | 16913 | 9.310 | Akta | 2022 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | 14857 | 8.347 | Akta | 2022 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 5221 | 2.347 | Akta | 2022 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | 11503 | 5.198 | Akta | 2022 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | 12482 | 6.659 | Akta | 2022 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | 8304 | 5.125 | Akta | 2022 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | 13641 | 8.364 | Akta | 2022 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | 6415 | 4.068 | Akta | 2022 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | 9281 | 4.853 | Akta | 2022 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 9464 | 4.856 | Akta | 2022 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | 12454 | 6.617 | Akta | 2022 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | 8554 | 4.906 | Akta | 2022 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | 6310 | 3.293 | Akta | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).