Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 5.223 | Orang | 2025 |
| 2 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 7.053 | Orang | 2025 |
| 3 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 6.601 | Orang | 2025 |
| 4 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 9.698 | Orang | 2025 |
| 5 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 384 | Orang | 2025 |
| 6 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 363 | Orang | 2025 |
| 7 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 995 | Orang | 2025 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 1.732 | Orang | 2025 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 4.190 | Orang | 2024 |
| 10 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 6.178 | Orang | 2024 |
| 11 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 5.941 | Orang | 2024 |
| 12 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 8.545 | Orang | 2024 |
| 13 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 169 | Orang | 2024 |
| 14 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 187 | Orang | 2024 |
| 15 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 1.236 | Orang | 2024 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 1.452 | Orang | 2024 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 3.131 | Orang | 2023 |
| 18 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 5.177 | Orang | 2023 |
| 19 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 5.237 | Orang | 2023 |
| 20 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 6.991 | Orang | 2023 |
| 21 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 411 | Orang | 2023 |
| 22 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 423 | Orang | 2023 |
| 23 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 1.123 | Orang | 2023 |
| 24 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 1.600 | Orang | 2023 |
| 25 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 1.983 | Orang | 2022 |
| 26 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 3.222 | Orang | 2022 |
| 27 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 4.653 | Orang | 2022 |
| 28 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 5.869 | Orang | 2022 |
| 29 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 222 | Orang | 2022 |
| 30 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 122 | Orang | 2022 |
| 31 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 2.343 | Orang | 2022 |
| 32 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 2.351 | Orang | 2022 |
| 33 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 1,414 | Orang | 2021 |
| 34 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 2,586 | Orang | 2021 |
| 35 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 2,805 | Orang | 2021 |
| 36 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 4,520 | Orang | 2021 |
| 37 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 166 | Orang | 2021 |
| 38 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 97 | Orang | 2021 |
| 39 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 895 | Orang | 2021 |
| 40 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 906 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).