Total Nilai Produksi Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | KBLI | Deskripsi | Produksi (Rp) | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10793 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | 21.600.000 | Rupiah | 2024 |
| 2 | - | 10794 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | 230.400.000 | Rupiah | 2024 |
| 3 | - | 10796 | INDUSTRI DODOL | 1.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 4 | - | 13121 | INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) | 316.220.000 | Rupiah | 2024 |
| 5 | - | 13122 | INDUSTRI KAIN TENUN IKAT | 4.200.000 | Rupiah | 2024 |
| 6 | - | 14120 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | 42.800.000 | Rupiah | 2024 |
| 7 | - | 16291 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | 93.450.000 | Rupiah | 2024 |
| 8 | - | 16292 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU | 4.650.000 | Rupiah | 2024 |
| 9 | - | 20234 | INDUSTRI PEREKAT GIGI | 100.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 10 | - | 21022 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA | 72.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 11 | - | 25112 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | 434.240.000 | Rupiah | 2024 |
| 12 | - | 31001 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | 81.250.000 | Rupiah | 2024 |
| 13 | - | 31002 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU | 147.155.000 | Rupiah | 2024 |
| 14 | - | 95240 | REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH | 0 | Rupiah | 2024 |
| 15 | - | 10211 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN | 105.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | 10216 | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | 5.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | 10330 | INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN | 11.220.000 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | 10399 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | 15.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | 1.054.091.164.516 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | 10432 | INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) | 5.926.505.162 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | 10621 | INDUSTRI PATI UBI KAYU | 1.200.000 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | 10710 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | 140.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | 10750 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | 355.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 24 | - | 10761 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI | 201.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 25 | - | 10771 | INDUSTRI KECAP | 64.800.000 | Rupiah | 2024 |
| 26 | - | 10772 | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | 29.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 27 | - | 10779 | INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | 540.000 | Rupiah | 2024 |
| 28 | - | 10792 | INDUSTRI KUE BASAH | 16.850.000 | Rupiah | 2024 |
| 29 | - | 10211 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN | 150.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 30 | - | 10216 | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | 0 | Rupiah | 2023 |
| 31 | - | 10330 | INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN | 0 | Rupiah | 2023 |
| 32 | - | 10399 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | 0 | Rupiah | 2023 |
| 33 | - | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | 407.277.519.534 | Rupiah | 2023 |
| 34 | - | 10432 | INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) | 5.680.683.074 | Rupiah | 2023 |
| 35 | - | 10621 | INDUSTRI PATI UBI KAYU | 0 | Rupiah | 2023 |
| 36 | - | 10710 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | 147.600.000 | Rupiah | 2023 |
| 37 | - | 10750 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | 28.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 38 | - | 10761 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI | 21.360.000 | Rupiah | 2023 |
| 39 | - | 10771 | INDUSTRI KECAP | 0 | Rupiah | 2023 |
| 40 | - | 10772 | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | 26.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 41 | - | 10779 | INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | 3.780.000 | Rupiah | 2023 |
| 42 | - | 10792 | INDUSTRI KUE BASAH | 121.500.000 | Rupiah | 2023 |
| 43 | - | 10793 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | 10.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 44 | - | 10794 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | 119.600.000 | Rupiah | 2023 |
| 45 | - | 10796 | INDUSTRI DODOL | 36.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 46 | - | 13121 | INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) | 0 | Rupiah | 2023 |
| 47 | - | 13122 | INDUSTRI KAIN TENUN IKAT | 0 | Rupiah | 2023 |
| 48 | - | 14120 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | 0 | Rupiah | 2023 |
| 49 | - | 16291 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | 2.250.000 | Rupiah | 2023 |
| 50 | - | 16292 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU | 0 | Rupiah | 2023 |
| 51 | - | 20234 | INDUSTRI PEREKAT GIGI | 0 | Rupiah | 2023 |
| 52 | - | 21022 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA | 72.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 53 | - | 25112 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | 0 | Rupiah | 2023 |
| 54 | - | 31001 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | 0 | Rupiah | 2023 |
| 55 | - | 31002 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU | 38.200.000 | Rupiah | 2023 |
| 56 | - | 95240 | REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH | 0 | Rupiah | 2023 |
| 57 | - | 10313 | INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | 48.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 58 | - | 10422 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA | 750.000 | Rupiah | 2023 |
| 59 | - | 10723 | INDUSTRI SIROP | 625.000 | Rupiah | 2023 |
| 60 | - | 11040 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | 60.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 61 | - | 11090 | INDUSTRI MINUMAN LAINNYA | 30.000.000 | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).