Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Perpustakaan_Khusus | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Tekarang | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Tekarang | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Tekarang | Mesjid | 10 | Buah | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Tekarang | Gereja | 1 | Buah | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Tekarang | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Semparuk | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Semparuk | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Semparuk | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Semparuk | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Semparuk | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Semparuk | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Sajad | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Sajad | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Sajad | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Sajad | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Sajad | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Sebawi | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Sebawi | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Sebawi | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 21 | - | Kecamatan Sebawi | Mesjid | 3 | Buah | 2023 |
| 22 | - | Kecamatan Sebawi | Gereja | 1 | Buah | 2023 |
| 23 | - | Kecamatan Sebawi | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 24 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 25 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 26 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 27 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 28 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 29 | - | Kecamatan Jawai Selatan | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 30 | - | Kecamatan Tangaran | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 31 | - | Kecamatan Tangaran | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 32 | - | Kecamatan Tangaran | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 33 | - | Kecamatan Tangaran | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 34 | - | Kecamatan Tangaran | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 35 | - | Kecamatan Tangaran | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 36 | - | Kecamatan Salatiga | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 38 | - | Kecamatan Salatiga | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 39 | - | Kecamatan Salatiga | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Salatiga | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Salatiga | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Selakau Timur | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Selakau Timur | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Selakau Timur | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau Timur | Mesjid | 1 | Buah | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Selakau Timur | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Selakau Timur | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Sambas | Rutan | 1 | Buah | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Sambas | Panti | 1 | Buah | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Sambas | Ponpres | 2 | Buah | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Sambas | Mesjid | 6 | Buah | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sambas | Gereja | 3 | Buah | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sambas | OPD/RSUD | 1 | Buah | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 61 | - | Kecamatan Jawai | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 62 | - | Kecamatan Jawai | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 63 | - | Kecamatan Jawai | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 64 | - | Kecamatan Jawai | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 65 | - | Kecamatan Jawai | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 66 | - | Kecamatan Tebas | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 67 | - | Kecamatan Tebas | Panti | 2 | Buah | 2023 |
| 68 | - | Kecamatan Tebas | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 69 | - | Kecamatan Tebas | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 70 | - | Kecamatan Tebas | Gereja | 2 | Buah | 2023 |
| 71 | - | Kecamatan Tebas | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 72 | - | Kecamatan Pemangkat | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 73 | - | Kecamatan Pemangkat | Panti | 1 | Buah | 2023 |
| 74 | - | Kecamatan Pemangkat | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 75 | - | Kecamatan Pemangkat | Mesjid | 1 | Buah | 2023 |
| 76 | - | Kecamatan Pemangkat | Gereja | 3 | Buah | 2023 |
| 77 | - | Kecamatan Pemangkat | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 78 | - | Kecamatan Sejangkung | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 79 | - | Kecamatan Sejangkung | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 80 | - | Kecamatan Sejangkung | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 81 | - | Kecamatan Sejangkung | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 82 | - | Kecamatan Sejangkung | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 83 | - | Kecamatan Sejangkung | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 84 | - | Kecamatan Selakau | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 85 | - | Kecamatan Selakau | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 86 | - | Kecamatan Selakau | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 87 | - | Kecamatan Selakau | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 88 | - | Kecamatan Selakau | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 89 | - | Kecamatan Selakau | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 90 | - | Kecamatan Paloh | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 91 | - | Kecamatan Paloh | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 92 | - | Kecamatan Paloh | Ponpres | 1 | Buah | 2023 |
| 93 | - | Kecamatan Paloh | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 94 | - | Kecamatan Paloh | Gereja | 1 | Buah | 2023 |
| 95 | - | Kecamatan Paloh | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 96 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 97 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 98 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Ponpres | 0 | Buah | 2023 |
| 99 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 100 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Gereja | 1 | Buah | 2023 |
| 101 | - | Kecamatan Sajingan Besar | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 102 | - | Kecamatan Subah | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 103 | - | Kecamatan Subah | Panti | 1 | Buah | 2023 |
| 104 | - | Kecamatan Subah | Ponpres | 1 | Buah | 2023 |
| 105 | - | Kecamatan Subah | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 106 | - | Kecamatan Subah | Gereja | 5 | Buah | 2023 |
| 107 | - | Kecamatan Subah | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 108 | - | Kecamatan Galing | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
| 109 | - | Kecamatan Galing | Panti | 0 | Buah | 2023 |
| 110 | - | Kecamatan Galing | Ponpres | 1 | Buah | 2023 |
| 111 | - | Kecamatan Galing | Mesjid | 0 | Buah | 2023 |
| 112 | - | Kecamatan Galing | Gereja | 0 | Buah | 2023 |
| 113 | - | Kecamatan Galing | OPD/RSUD | 0 | Buah | 2023 |
| 114 | - | Kecamatan Tekarang | Rutan | 0 | Buah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).