Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Status_Pengawasan | Jenis_Permukaan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kabupaten | Aspal | 439,748 | Km | 2025 |
| 2 | - | Kabupaten | Kerikil | 324,767 | Km | 2025 |
| 3 | - | Kabupaten | Tanah | 172,202 | Km | 2025 |
| 4 | - | Kabupaten | Beton | 69,319 | Km | 2025 |
| 5 | - | Desa | Aspal | 225,546 | Km | 2025 |
| 6 | - | Desa | Kerikil | 97,783 | Km | 2025 |
| 7 | - | Desa | Tanah | 394,575 | Km | 2025 |
| 8 | - | Desa | Beton | 180,722 | Km | 2025 |
| 9 | - | Kabupaten | Aspal | 400,468 | Km | 2024 |
| 10 | - | Kabupaten | Kerikil | 369,240 | Km | 2024 |
| 11 | - | Kabupaten | Tanah | 273,180 | Km | 2024 |
| 12 | - | Kabupaten | Beton | 59,318 | Km | 2024 |
| 13 | - | Desa | Aspal | 389,044 | Km | 2024 |
| 14 | - | Desa | Kerikil | 222,393 | Km | 2024 |
| 15 | - | Desa | Tanah | 100,145 | Km | 2024 |
| 16 | - | Desa | Beton | 187,044 | Km | 2024 |
| 17 | - | Kabupaten | Aspal | 371,298 | Km | 2023 |
| 18 | - | Kabupaten | Kerikil | 398,412 | Km | 2023 |
| 19 | - | Kabupaten | Tanah | 273,178 | Km | 2023 |
| 20 | - | Kabupaten | Beton | 59,318 | Km | 2023 |
| 21 | - | Desa | Aspal | 367,744 | Km | 2023 |
| 22 | - | Desa | Kerikil | 100,145 | Km | 2023 |
| 23 | - | Desa | Tanah | 100,145 | Km | 2023 |
| 24 | - | Desa | Beton | 187,044 | Km | 2023 |
| 25 | - | Nasional | Aspal | 188,540 | Km | 2023 |
| 26 | - | Nasional | Kerikil | 24,400 | Km | 2023 |
| 27 | - | Propinsi | Aspal | 84,450 | Km | 2023 |
| 28 | - | Propinsi | Kerikil | 14,300 | Km | 2023 |
| 29 | - | Nasional | Aspal | 188,540 | Km | 2022 |
| 30 | - | Nasional | Kerikil | 24 | Km | 2022 |
| 31 | - | Propinsi | Aspal | 84,450 | Km | 2022 |
| 32 | - | Propinsi | Kerikil | 14,300 | Km | 2022 |
| 33 | - | Kabupaten | Aspal | 332,779 | Km | 2022 |
| 34 | - | Kabupaten | Kerikil | 318,068 | Km | 2022 |
| 35 | - | Kabupaten | Tanah | 195,333 | Km | 2022 |
| 36 | - | Kabupaten | Beton | 55,217 | Km | 2022 |
| 37 | - | Desa | Aspal | 353,224 | Km | 2022 |
| 38 | - | Desa | Kerikil | 230,126 | Km | 2022 |
| 39 | - | Desa | Tanah | 128,880 | Km | 2022 |
| 40 | - | Desa | Beton | 186,396 | Km | 2022 |
| 41 | - | Nasional | Aspal | 185,920 | Km | 2021 |
| 42 | - | Nasional | Tanah | 27,020 | Km | 2021 |
| 43 | - | Propinsi | Aspal | 85,350 | Km | 2021 |
| 44 | - | Propinsi | Kerikil | 14,300 | Km | 2021 |
| 45 | - | Kabupaten | Aspal | 398,274 | Km | 2021 |
| 46 | - | Kabupaten | Kerikil | 167,874 | Km | 2021 |
| 47 | - | Kabupaten | Tanah | 536,058 | Km | 2021 |
| 48 | - | Desa | Aspal | 118,325 | Km | 2021 |
| 49 | - | Desa | Kerikil | 231,535 | Km | 2021 |
| 50 | - | Desa | Tanah | 372,466 | Km | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).