Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 24.632x Update: 13 November 2024

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100,20 Persen 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 66,14 Persen 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,60 Persen 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,17 Persen 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,17 Persen 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95,46 Persen 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 104,88 Persen 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,04 Persen 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,16 Persen 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95,96 Persen 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,97 Persen 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,89 Persen 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90,27 Persen 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,88 Persen 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,61 Persen 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,45 Persen 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93,47 Persen 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93,01 Persen 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,90 Persen 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,14 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,55 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88,50 Persen 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 86 Persen 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,74 Persen 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100,54 Persen 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 101,79 Persen 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,08 Persen 2025
29 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 58,12 Persen 2024
30 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 62,96 Persen 2024
31 1000056401 Puskesmas Sungai kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64,18 Persen 2024
32 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 62,46 Persen 2024
33 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 68,79 Persen 2024
34 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 70,37 Persen 2024
35 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 75,46 Persen 2024
36 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 56,73 Persen 2024
37 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 69,37 Persen 2024
38 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 61,94 Persen 2024
39 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 56,11 Persen 2024
40 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 71,35 Persen 2024
41 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79,85 Persen 2024
42 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64,59 Persen 2024
43 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64,50 Persen 2024
44 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64,52 Persen 2024
45 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 67,39 Persen 2024
46 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 65,90 Persen 2024
47 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 69,74 Persen 2024
48 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 66,93 Persen 2024
49 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 74,01 Persen 2024
50 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,08 Persen 2024
51 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 63,02 Persen 2024
52 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88,31 Persen 2024
53 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 57,86 Persen 2024
54 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95,44 Persen 2024
55 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 76,38 Persen 2024
56 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 72,65 Persen 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,8 Persen 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 104,4 Persen 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,3 Persen 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,8 Persen 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,7 Persen 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,5 Persen 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94,6 Persen 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,9 Persen 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90 Persen 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,4 Persen 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,8 Persen 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94,5 Persen 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93,5 Persen 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,4 Persen 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,2 Persen 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,3 Persen 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,4 Persen 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 102,2 Persen 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,4 Persen 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,7 Persen 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94,3 Persen 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,4 Persen 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,8 Persen 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,9 Persen 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,2 Persen 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88,1 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,5 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100,7 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,3 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,9 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 107,3 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,7 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,9 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,1 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 111,5 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,1 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90,6 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,9 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,7 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95,8 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,7 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93,1 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90,7 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,6 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,8 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,8 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98,8 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,3 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 101,8 Persen 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 85,6 Persen 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 104,9 Persen 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 87,8 Persen 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 82,4 Persen 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100,4 Persen 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79,2 Persen 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 92,4 Persen 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 89 Persen 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,1 Persen 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96,2 Persen 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 84 Persen 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 83,3 Persen 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88,6 Persen 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93,4 Persen 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 85,4 Persen 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90,7 Persen 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 107,6 Persen 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99,6 Persen 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 83,9 Persen 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 84,3 Persen 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79,3 Persen 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97,7 Persen 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 81,8 Persen 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 87,8 Persen 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 86,4 Persen 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 74,6 Persen 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79,5 Persen 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 110,3 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem