Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 di Kabupaten Sambas

Dilihat 416x Update: 23 Januari 2025

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
7 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
8 - Puskemas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
11 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
12 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,11 Persen 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
15 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
17 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
20 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
23 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
27 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2024
29 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,005 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
35 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
36 - Puskemas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,4 Persen 2023
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
39 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
40 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
41 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
42 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
43 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
45 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
48 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,2 Persen 2023
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
51 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
55 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
57 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0,1 Persen 2023
58 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 0 Persen 2023
59 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 54,87 Persen 2022
60 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 72,01 Persen 2022
61 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 84,91 Persen 2022
62 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 57,53 Persen 2022
63 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 66,33 Persen 2022
64 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 115,40 Persen 2022
65 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 52,14 Persen 2022
66 - Puskemas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 112,68 Persen 2022
67 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 63,60 Persen 2022
68 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 60,96 Persen 2022
69 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 58,83 Persen 2022
70 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 75,96 Persen 2022
71 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 48,82 Persen 2022
72 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 73,64 Persen 2022
73 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 47,15 Persen 2022
74 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 56,58 Persen 2022
75 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 66 Persen 2022
76 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 58,99 Persen 2022
77 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 56,77 Persen 2022
78 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 63,77 Persen 2022
79 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 67,31 Persen 2022
80 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 58,11 Persen 2022
81 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 66,51 Persen 2022
82 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 58,03 Persen 2022
83 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 57,47 Persen 2022
84 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 66,82 Persen 2022
85 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 65,20 Persen 2022
86 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 62,42 Persen 2022
87 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 61,95 Persen 2022

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem