Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela 2 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 279x Update: 27 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Campak Rubela 2 33,04 Persen 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Campak Rubela 2 43,81 Persen 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Campak Rubela 2 25,08 Persen 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Campak Rubela 2 47,04 Persen 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Campak Rubela 2 32,34 Persen 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Campak Rubela 2 37,18 Persen 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Campak Rubela 2 23,12 Persen 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Campak Rubela 2 24,53 Persen 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Campak Rubela 2 25,11 Persen 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Campak Rubela 2 28,05 Persen 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Campak Rubela 2 22,09 Persen 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Campak Rubela 2 42,86 Persen 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Campak Rubela 2 19,11 Persen 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Campak Rubela 2 36,66 Persen 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Campak Rubela 2 31,25 Persen 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Campak Rubela 2 45,33 Persen 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Campak Rubela 2 31,35 Persen 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Campak Rubela 2 29,57 Persen 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Campak Rubela 2 29,54 Persen 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Campak Rubela 2 23 Persen 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Campak Rubela 2 25,87 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Campak Rubela 2 40,18 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Campak Rubela 2 27,55 Persen 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Campak Rubela 2 37,38 Persen 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Campak Rubela 2 34,40 Persen 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Campak Rubela 2 19,92 Persen 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Campak Rubela 2 28,88 Persen 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Campak Rubela 2 31,73 Persen 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Campak Rubela 2 35,04 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Campak Rubela 2 102,67 Persen 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Campak Rubela 2 55,77 Persen 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Campak Rubela 2 83,42 Persen 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Campak Rubela 2 56,28 Persen 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Campak Rubela 2 37,46 Persen 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Campak Rubela 2 45,95 Persen 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Campak Rubela 2 74,68 Persen 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Campak Rubela 2 83,82 Persen 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Campak Rubela 2 52,78 Persen 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Campak Rubela 2 32,97 Persen 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Campak Rubela 2 51,92 Persen 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Campak Rubela 2 49,25 Persen 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Campak Rubela 2 95,78 Persen 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Campak Rubela 2 75,18 Persen 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Campak Rubela 2 119,89 Persen 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Campak Rubela 2 47,27 Persen 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Campak Rubela 2 56,47 Persen 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Campak Rubela 2 49,50 Persen 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Campak Rubela 2 49,50 Persen 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Campak Rubela 2 68,03 Persen 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Campak Rubela 2 89,22 Persen 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Campak Rubela 2 30,75 Persen 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Campak Rubela 2 86,48 Persen 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Campak Rubela 2 57,26 Persen 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Campak Rubela 2 64,52 Persen 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Campak Rubela 2 56,82 Persen 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Campak Rubela 2 108 Persen 2024
57 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Campak Rubela 2 13,8 Persen 2023
58 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Campak Rubela 2 35,6 Persen 2023
59 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Campak Rubela 2 65,6 Persen 2023
60 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Campak Rubela 2 63,8 Persen 2023
61 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Campak Rubela 2 70 Persen 2023
62 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Campak Rubela 2 114,9 Persen 2023
63 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Campak Rubela 2 88,4 Persen 2023
64 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Campak Rubela 2 43,7 Persen 2023
65 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Campak Rubela 2 33,3 Persen 2023
66 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Campak Rubela 2 52,2 Persen 2023
67 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Campak Rubela 2 118 Persen 2023
68 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Campak Rubela 2 83 Persen 2023
69 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Campak Rubela 2 143,9 Persen 2023
70 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Campak Rubela 2 72,6 Persen 2023
71 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Campak Rubela 2 95,6 Persen 2023
72 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Campak Rubela 2 59,3 Persen 2023
73 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Campak Rubela 2 64 Persen 2023
74 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Campak Rubela 2 81,6 Persen 2023
75 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Campak Rubela 2 94,7 Persen 2023
76 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Campak Rubela 2 47,4 Persen 2023
77 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Campak Rubela 2 92 Persen 2023
78 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Campak Rubela 2 68,6 Persen 2023
79 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Campak Rubela 2 47,7 Persen 2023
80 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Campak Rubela 2 70,2 Persen 2023
81 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Campak Rubela 2 58,1 Persen 2023
82 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Campak Rubela 2 47,9 Persen 2023
83 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Campak Rubela 2 55,8 Persen 2023
84 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Campak Rubela 2 271,7 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Campak Rubela 2 44,4 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Campak Rubela 2 96,9 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Campak Rubela 2 50,6 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Campak Rubela 2 32,2 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Campak Rubela 2 70,6 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Campak Rubela 2 72,2 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Campak Rubela 2 63,7 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Campak Rubela 2 126,6 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Campak Rubela 2 72,2 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Campak Rubela 2 63,8 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Campak Rubela 2 57,7 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Campak Rubela 2 84,6 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Campak Rubela 2 48,9 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Campak Rubela 2 65,2 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Campak Rubela 2 53,7 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Campak Rubela 2 289,9 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Campak Rubela 2 105,7 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Campak Rubela 2 70,7 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Campak Rubela 2 148,3 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Campak Rubela 2 69,6 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Campak Rubela 2 80 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Campak Rubela 2 95,5 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Campak Rubela 2 30,8 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Campak Rubela 2 77,8 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Campak Rubela 2 94,4 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Campak Rubela 2 60,2 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Campak Rubela 2 57,9 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Campak Rubela 2 91,7 Persen 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Campak Rubela 2 47,9 Persen 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Campak Rubela 2 73,3 Persen 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Campak Rubela 2 50,7 Persen 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Campak Rubela 2 31,9 Persen 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Campak Rubela 2 57,5 Persen 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Campak Rubela 2 89,3 Persen 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Campak Rubela 2 80 Persen 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Campak Rubela 2 124,3 Persen 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Campak Rubela 2 93,8 Persen 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Campak Rubela 2 69,3 Persen 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Campak Rubela 2 41,5 Persen 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Campak Rubela 2 68,5 Persen 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Campak Rubela 2 60,6 Persen 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Campak Rubela 2 110,7 Persen 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Campak Rubela 2 97,4 Persen 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Campak Rubela 2 187,8 Persen 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Campak Rubela 2 48,5 Persen 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Campak Rubela 2 79,8 Persen 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Campak Rubela 2 106,8 Persen 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Campak Rubela 2 69,9 Persen 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Campak Rubela 2 84,5 Persen 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Campak Rubela 2 121,5 Persen 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Campak Rubela 2 43 Persen 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Campak Rubela 2 59,3 Persen 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Campak Rubela 2 106,3 Persen 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Campak Rubela 2 45,3 Persen 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Campak Rubela 2 98,9 Persen 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Campak Rubela 2 102,6 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem