Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Periode | Rencana_PMDN | Realisasi_PMDN | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | s.d Desember 2022 | 8956803729930 | 10.299.027.061.963 | Rupiah | 2023 |
| 2 | - | Tahun 2023 | 5867529546716 | 2.335.809.671.406 | Rupiah | 2023 |
| 3 | - | s.d Desember 2023 | 14824333276646 | 12.634.836.733.369 | Rupiah | 2023 |
| 4 | - | s.d Desember 2021 | 7948809498531 | 7.409.701.675.735 | Rupiah | 2022 |
| 5 | - | Tahun 2022 | 1007994231399 | 2.889.325.386.228 | Rupiah | 2022 |
| 6 | - | s.d Desember 2022 | 8956803729930 | 10.299.027.061.963 | Rupiah | 2022 |
| 7 | - | s.d Desember 2020 | 7351302108334 | 7.061.417.725.888 | Rupiah | 2021 |
| 8 | - | Tahun 2021 | 597507390197 | 348.283.949.847 | Rupiah | 2021 |
| 9 | - | s.d Desember 2021 | 7948809498531 | 7.409.701.675.735 | Rupiah | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).