Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Uraian | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 19.076 | KK | 2025 |
| 2 |
61.01.02
|
Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 24.565 | KK | 2025 |
| 3 |
61.01.03
|
Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.706 | KK | 2025 |
| 4 |
61.01.04
|
Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 26.315 | KK | 2025 |
| 5 |
61.01.05
|
Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 16.949 | KK | 2025 |
| 6 |
61.01.06
|
Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.905 | KK | 2025 |
| 7 |
61.01.07
|
Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 12.414 | KK | 2025 |
| 8 |
61.01.08
|
Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 10.342 | KK | 2025 |
| 9 |
61.01.09
|
Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.648 | KK | 2025 |
| 10 |
61.01.10
|
Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.772 | KK | 2025 |
| 11 |
61.01.11
|
Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.198 | KK | 2025 |
| 12 |
61.01.12
|
Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.800 | KK | 2025 |
| 13 |
61.01.13
|
Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.875 | KK | 2025 |
| 14 |
61.01.14
|
Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.255 | KK | 2025 |
| 15 |
61.01.15
|
Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.527 | KK | 2025 |
| 16 |
61.01.16
|
Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.071 | KK | 2025 |
| 17 |
61.01.17
|
Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.732 | KK | 2025 |
| 18 |
61.01.18
|
Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.343 | KK | 2025 |
| 19 |
61.01.19
|
Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.299 | KK | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 18.620 | KK | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 24.028 | KK | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.355 | KK | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 25.828 | KK | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 16.631 | KK | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.717 | KK | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 12.118 | KK | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 10.102 | KK | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.535 | KK | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.609 | KK | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.084 | KK | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.664 | KK | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.727 | KK | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.175 | KK | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.365 | KK | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.937 | KK | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.583 | KK | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.190 | KK | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.225 | KK | 2024 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 18.225 | KK | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 23.668 | KK | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.126 | KK | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 25.406 | KK | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 16.341 | KK | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.540 | KK | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 11.878 | KK | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.898 | KK | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.414 | KK | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.458 | KK | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.946 | KK | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.564 | KK | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.573 | KK | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.111 | KK | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.254 | KK | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.863 | KK | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.428 | KK | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.054 | KK | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.129 | KK | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 17.793 | KK | 2022 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 23.229 | KK | 2022 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 14.854 | KK | 2022 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 24.981 | KK | 2022 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 16.065 | KK | 2022 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.391 | KK | 2022 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 11.643 | KK | 2022 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.670 | KK | 2022 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.309 | KK | 2022 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.296 | KK | 2022 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.808 | KK | 2022 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.450 | KK | 2022 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.426 | KK | 2022 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.054 | KK | 2022 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.130 | KK | 2022 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.730 | KK | 2022 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.289 | KK | 2022 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.919 | KK | 2022 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.049 | KK | 2022 |
| 77 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 17.187 | KK | 2021 |
| 78 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 22.574 | KK | 2021 |
| 79 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 14.436 | KK | 2021 |
| 80 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 24.261 | KK | 2021 |
| 81 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.695 | KK | 2021 |
| 82 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.101 | KK | 2021 |
| 83 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 11.335 | KK | 2021 |
| 84 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.337 | KK | 2021 |
| 85 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.118 | KK | 2021 |
| 86 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.044 | KK | 2021 |
| 87 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.637 | KK | 2021 |
| 88 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.286 | KK | 2021 |
| 89 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.252 | KK | 2021 |
| 90 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.955 | KK | 2021 |
| 91 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.937 | KK | 2021 |
| 92 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.581 | KK | 2021 |
| 93 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.098 | KK | 2021 |
| 94 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.774 | KK | 2021 |
| 95 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.912 | KK | 2021 |
| 96 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 16.770 | KK | 2020 |
| 97 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 22.311 | KK | 2020 |
| 98 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 14.243 | KK | 2020 |
| 99 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 23.922 | KK | 2020 |
| 100 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.578 | KK | 2020 |
| 101 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.996 | KK | 2020 |
| 102 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 11.182 | KK | 2020 |
| 103 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.155 | KK | 2020 |
| 104 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.034 | KK | 2020 |
| 105 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.880 | KK | 2020 |
| 106 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.526 | KK | 2020 |
| 107 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.192 | KK | 2020 |
| 108 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 9.148 | KK | 2020 |
| 109 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.860 | KK | 2020 |
| 110 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.843 | KK | 2020 |
| 111 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.532 | KK | 2020 |
| 112 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.036 | KK | 2020 |
| 113 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.654 | KK | 2020 |
| 114 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.866 | KK | 2020 |
| 115 | - | Kecamatan Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 15.559 | KK | 2019 |
| 116 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 20.695 | KK | 2019 |
| 117 | - | Kecamatan Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 13.086 | KK | 2019 |
| 118 | - | Kecamatan Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 22.278 | KK | 2019 |
| 119 | - | Kecamatan Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 14.689 | KK | 2019 |
| 120 | - | Kecamatan Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.431 | KK | 2019 |
| 121 | - | Kecamatan Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 10.406 | KK | 2019 |
| 122 | - | Kecamatan Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.440 | KK | 2019 |
| 123 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2.721 | KK | 2019 |
| 124 | - | Kecamatan Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.427 | KK | 2019 |
| 125 | - | Kecamatan Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.014 | KK | 2019 |
| 126 | - | Kecamatan Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 4.822 | KK | 2019 |
| 127 | - | Kecamatan Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 8.676 | KK | 2019 |
| 128 | - | Kecamatan Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.611 | KK | 2019 |
| 129 | - | Kecamatan Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.418 | KK | 2019 |
| 130 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 6.149 | KK | 2019 |
| 131 | - | Kecamatan Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 7.545 | KK | 2019 |
| 132 | - | Kecamatan Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 5.272 | KK | 2019 |
| 133 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 3.545 | KK | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).