Data Pengaduan Kasus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Kasus | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pengaduan Kasus Anak | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 11 | Kasus | 2023 |
| 2 | - | Pengaduan Kasus Anak | Fisik | 0 | Kasus | 2023 |
| 3 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kenakalan Remaja | 0 | Kasus | 2023 |
| 4 | - | Pengaduan Kasus Anak | Penelantaran | 3 | Kasus | 2023 |
| 5 | - | Pengaduan Kasus Anak | Psikis | 0 | Kasus | 2023 |
| 6 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kekerasan Seksual | 67 | Kasus | 2023 |
| 7 | - | Pengaduan Kasus Anak | Trafficking | 1 | Kasus | 2023 |
| 8 | - | Pengaduan Kasus Anak | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 11 | Kasus | 2022 |
| 9 | - | Pengaduan Kasus Anak | Fisik | 7 | Kasus | 2022 |
| 10 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kenakalan Remaja | 0 | Kasus | 2022 |
| 11 | - | Pengaduan Kasus Anak | Penelantaran | 0 | Kasus | 2022 |
| 12 | - | Pengaduan Kasus Anak | Psikis | 4 | Kasus | 2022 |
| 13 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kekerasan Seksual | 43 | Kasus | 2022 |
| 14 | - | Pengaduan Kasus Anak | Trafficking | 0 | Kasus | 2022 |
| 15 | - | Pengaduan Kasus Anak | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 4 | Kasus | 2021 |
| 16 | - | Pengaduan Kasus Anak | Fisik | 3 | Kasus | 2021 |
| 17 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kenakalan Remaja | 1 | Kasus | 2021 |
| 18 | - | Pengaduan Kasus Anak | Penelantaran | 2 | Kasus | 2021 |
| 19 | - | Pengaduan Kasus Anak | Psikis | 0 | Kasus | 2021 |
| 20 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kekerasan Seksual | 32 | Kasus | 2021 |
| 21 | - | Pengaduan Kasus Anak | Trafficking | 2 | Kasus | 2021 |
| 22 | - | Pengaduan Kasus Anak | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 16 | Kasus | 2020 |
| 23 | - | Pengaduan Kasus Anak | Fisik | 1 | Kasus | 2020 |
| 24 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kenakalan Remaja | 0 | Kasus | 2020 |
| 25 | - | Pengaduan Kasus Anak | Penelantaran | 1 | Kasus | 2020 |
| 26 | - | Pengaduan Kasus Anak | Psikis | 1 | Kasus | 2020 |
| 27 | - | Pengaduan Kasus Anak | Kekerasan Seksual | 40 | Kasus | 2020 |
| 28 | - | Pengaduan Kasus Anak | Trafficking | 0 | Kasus | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).