Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Kegiatan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 30 | - | 2023 |
| 2 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 4 | - | 2023 |
| 3 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 10 | - | 2023 |
| 4 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 88 | - | 2022 |
| 5 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 43 | - | 2022 |
| 6 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 39 | - | 2022 |
| 7 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 81 | - | 2021 |
| 8 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 69 | - | 2021 |
| 9 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 15 | - | 2021 |
| 10 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 24 | - | 2020 |
| 11 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 78 | - | 2020 |
| 12 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 37 | - | 2020 |
| 13 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 40 | - | 2019 |
| 14 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 13 | - | 2019 |
| 15 | - | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 1 | - | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).