Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 di Kabupaten Sambas

Dilihat 342x Update: 23 Januari 2025

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
7 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
8 1000056322 Puskesmas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
11 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
12 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,05 Persen 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
15 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
17 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
20 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
23 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
27 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2024
29 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,002 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,3 Persen 2023
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,3 Persen 2023
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
35 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
36 1000056322 Puskesmas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,4 Persen 2023
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
39 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
40 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
41 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
42 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
43 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
45 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,2 Persen 2023
48 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,2 Persen 2023
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
51 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,2 Persen 2023
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0 Persen 2023
55 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
57 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
58 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 0,1 Persen 2023
59 1000056358 Puskesmas Selakau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 45,44 Persen 2022
60 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 57,68 Persen 2022
61 1000056396 Puskesmas Sebangkau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 77,17 Persen 2022
62 1000056528 Puskesmas Pemangkat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 53,09 Persen 2022
63 1000056360 Puskesmas Semparuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 44,09 Persen 2022
64 1000056449 Puskesmas Salatiga Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 45,61 Persen 2022
65 1000056279 Puskesmas Tebas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 45,39 Persen 2022
66 1000056322 Puskesmas Segarau Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 96,98 Persen 2022
67 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 55,38 Persen 2022
68 1000056293 Puskesmas Tekarang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 48,69 Persen 2022
69 1000056463 Puskesmas Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 51,36 Persen 2022
70 1000056475 Puskesmas Semberang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 71,05 Persen 2022
71 1000056372 Puskesmas Terigas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 40,80 Persen 2022
72 1000056451 Puskesmas Subah Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 61,85 Persen 2022
73 1000056346 Puskesmas Satai Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 47,50 Persen 2022
74 1000056499 Puskesmas Sebawi Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 49,86 Persen 2022
75 1000056487 Puskesmas Sajad Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 51,59 Persen 2022
76 1000056504 Puskesmas Sentebang Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 45,31 Persen 2022
77 1000056281 Puskesmas Matang Suri Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 47,47 Persen 2022
78 1000056267 Puskesmas Sekura Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 58,40 Persen 2022
79 1000056413 Puskesmas Pimpinan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 53,05 Persen 2022
80 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 42,12 Persen 2022
81 1000056308 Puskesmas Galing Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 53,75 Persen 2022
82 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 48,17 Persen 2022
83 1000056530 Puskesmas Sejangkung Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 44,04 Persen 2022
84 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 61,05 Persen 2022
85 1000056334 Puskesmas Paloh Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 54,43 Persen 2022
86 1000056384 Puskesmas Temajuk Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 53,65 Persen 2022
87 - Kabupaten Sambas Vaksinasi Covid - 19 Dosis 2 50,14 Persen 2022

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem